Volumen on-chain
-0,30%€4,93B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | €10,17K0,00001198 | -0,09% | 0,00001198-0,09% | €11,65K | €31,96 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | €8,06K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | €8,86K | €9,48 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €16,81M0,01146 | -6,58% | 0,01146-6,58% | €878,07 | €80,81M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,91M0,00003054 | -6,34% | 0,00003054-6,34% | €874,19K | €40,55K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | €133,81K0,001575 | -4,38% | 0,001575-4,38% | €56,7K | €40,21 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,21M0,01853 | -4,47% | 0,01853-4,47% | €72,62K | €3,37K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,17M0,03732 | -6,67% | 0,03732-6,67% | €363,6K | €9,95K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,34M0,1878 | -5,94% | 0,1878-5,94% | €4,56K | €438,87 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €208,82K0,00000024580 | -3,47% | 0,00000024580-3,47% | €144,9K | €105,28K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €5,68M0,0{8}6694 | -3,00% | 0,0{8}6694-3,00% | €495,49K | €91,96K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | €5,69M0,0000807 | -4,64% | 0,0000807-4,64% | €383,7K | €7,55K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | €436,27K0,0000012200 | -15,44% | 0,0000012200-15,44% | €129,58K | €14,43K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | €20,98K0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | €19,33K | €224,01 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | €1,37M0,0000038570 | +1,81% | 0,0000038570+1,81% | €325,83K | €1,05K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | €9,06K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | €0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | €170,72K0,0000020100 | -14,96% | 0,0000020100-14,96% | €214,69K | €25,4K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | €67,66K0,0000796 | +2,81% | 0,0000796+2,81% | €26,52K | €124,3 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | €23,59M85,14 | -2,84% | 85,14-2,84% | €706,75K | €273,54K |



























