Volumen on-chain
-0,16%€8,36B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -3,18% | €19,10M0,116686 | -3,18% | €137,99K | €357,22K | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | +0,06% | --0,04318 | +0,06% | €371,08K | €70,83K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | +1,83% | €12,29M0,01748 | +1,83% | €279,4K | €59,9K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -16,19% | --0,001198 | -16,19% | €104,96K | €33,82K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -2,62% | €9,68M0,0011243 | -2,62% | €629,21K | €24,07K | ||
![]() NS 0x51....::NS | -0,10% | €5,07M0,03791 | -0,10% | €56,02K | €17,27K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -5,71% | €5,96M0,006928 | -5,71% | €39,98K | €6,87K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | +0,10% | --0,03408 | +0,10% | €6,99K | €954,61 | ||
![]() XO 0x90....::XO | -11,19% | €242,44K0,000530 | -11,19% | €537,92 | €392,2 | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -1,89% | €10,19M0,061770 | -1,89% | €18K | €332,01 |


















