Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-22,60%
€91,06M
Índice de temporada de altcoins
32/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
44,24
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 933
Caídas 1 465
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-1,16%



+64
U2U+14,83%
Margin
-0,54%



DATA+32,26%
USD Stablecoin
-1,05%



+17
SUSD+4,56%
Moneda stable TRY
-0,59%



ORBS+20,31%
Cryptocurrency
+0,78%



+17
FREE+33,31%
Meme
-0,88%



PHIL+31,12%
Plataforma de contrato inteligente
-0,03%



+56
PLIAN+8,64%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
-0,72%



ENSO+74,24%
Ecosistema Solana
-0,51%



+74
AKT+11,61%
Ecosistema BNB Chain
-0,81%



GRBE+62,77%
Stocks
-0,92%



AZNX+4,23%
Monedas estables
+0,29%



+15
SUSD+4,56%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
AIBIGDATA
-0,16%



LIVE+97,59%
Metals
+0,08%



+8
XAUT+0,35%
Chinese
-9,01%



+5
老子+1,29%
Capa 2 (L2)
-0,48%



+44
ZEN+15,89%
Más
Nombre | Último precio | Fecha del listado | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0,0015203€0,0012915 | 2026/02/1702:26:47 | -21,70% | 0,0015203-21,70% | €2,83M | €1,29M | ||
![]() FREEDOM | 0,0001046€0,0000889 | 2026/02/1902:42:32 | -16,22% | 0,0001046-16,22% | €1,31M | €88,89K | ||
![]() CHUD | 0,0025511€0,0021672 | 2026/02/1602:53:09 | +7,33% | 0,0025511+7,33% | €754K | €2,16M | ||
![]() 快乐小马 | 0,003415€0,002901 | 2026/02/1602:20:07 | +32,75% | 0,003415+32,75% | €529,21K | €2,9M | ||
![]() 豆包 | 0,003479€0,002955 | 2026/02/1502:00:30 | -2,55% | 0,003479-2,55% | €371,78K | €2,95M | ||
![]() 鸡气人 | 0,0000770€0,0000650 | 2026/02/1702:48:08 | -32,15% | 0,0000770-32,15% | €122,56K | €65,43K | ||
![]() CTF | 0,0000469€0,0000398 | 2026/02/1502:44:23 | +24,31% | 0,0000469+24,31% | €50,54K | €39,9K | ||
![]() SLOPCOIN | 0,0000250€0,0000210 | 2026/02/1602:13:11 | -11,41% | 0,0000250-11,41% | €17,15K | €21,24K |







