Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €149,09K0,0001755 | -3,50% | 0,0001755-3,50% | €28,04K | €63,85 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,24M0,9991 | 0,00% | 0,99910,00% | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,08M6,9424 | -1,17% | 6,9424-1,17% | €1,16M | €19,72K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €16,88K0,00001987 | -3,86% | 0,00001987-3,86% | €10,24K | €11,86 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €26,66K0,00003139 | -3,16% | 0,00003139-3,16% | €11,84K | €157,45 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €41,93K0,0000493 | +10,05% | 0,0000493+10,05% | €18,24K | €4,81K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,56K0,0000018370 | 0,00% | 0,00000183700,00% | €2,76K | -- |














