Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €145,74K0,0001715 | -0,53% | 0,0001715-0,53% | €27,95K | €16,81 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,24M0,9991 | 0,00% | 0,99910,00% | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,09M7,0066 | -0,05% | 7,0066-0,05% | €1,17M | €24,2K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €16,88K0,00001987 | -3,86% | 0,00001987-3,86% | €10,24K | €11,86 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €26,84K0,00003160 | +0,66% | 0,00003160+0,66% | €12,2K | €19,16 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €41,93K0,0000493 | +5,97% | 0,0000493+5,97% | €18,21K | €3,65K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,56K0,0000018370 | 0,00% | 0,00000183700,00% | €2,76K | -- |














