Volumen on-chain
-0,19%€6,64B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -1,83% | €1,48M10,28556 | -1,83% | €1,42M | €428,23K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -19,97% | €336,06K0,000390 | -19,97% | €61,09K | €18,86K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -10,98% | €323,60K0,0003758 | -10,98% | €51,01K | €3,65K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -5,25% | --0,00000000 | -5,25% | €30,33K | €443,6 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | 0,00% | --0,000000000000 | 0,00% | €18,25K | €29,15 |












