Volumen on-chain
-0,30%€4,91B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €947,97K0,01119 | +4,10% | 0,01119+4,10% | €298K | €12,78K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €508,14K0,00000600 | +7,01% | 0,00000600+7,01% | €108,55K | €3,88K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €173,41K0,0002051 | +22,60% | 0,0002051+22,60% | €1,18K | €153,13 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €35,70K0,0000004215 | +10,67% | 0,0000004215+10,67% | €24,69K | €1,16K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,37M0,01578 | -1,01% | 0,01578-1,01% | €128,15K | €13,3K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €336,17K0,0003969 | +12,23% | 0,0003969+12,23% | €1,05K | €244,32 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €155,00M0,01830 | +2,07% | 0,01830+2,07% | €144,06K | €976,17K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €74,50K0,0000879 | +3,98% | 0,0000879+3,98% | €2,35K | €52,91 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,80K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,2 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €18,72T22 112,00000000 | -99,99% | 22 112,00000000-99,99% | €0 | €5,41 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €72,01M0,0850 | +2,45% | 0,0850+2,45% | €545,2K | €61,96K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €5,64M0,00000022230 | +1,38% | 0,00000022230+1,38% | €2,11K | €3,64K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €85,91M0,1113 | -6,14% | 0,1113-6,14% | €205,2K | €19,71K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,58K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €45,42K0,00000053640 | +7,71% | 0,00000053640+7,71% | €22,48K | €396,06 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €316,19K0,0003733 | +14,97% | 0,0003733+14,97% | €94,35K | €4,49K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €16,10M0,06052 | +2,96% | 0,06052+2,96% | €126,58K | €47,37K |




























