Volumen on-chain
-0,46%€3,75B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €959,99K0,01133 | +4,54% | 0,01133+4,54% | €301,67K | €12,91K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €509,83K0,00000602 | +5,74% | 0,00000602+5,74% | €109,49K | €4,07K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €174,39K0,0002063 | +22,06% | 0,0002063+22,06% | €1,18K | €156,13 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €35,84K0,0000004232 | +9,17% | 0,0000004232+9,17% | €25,11K | €1,2K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,32M0,01573 | +0,57% | 0,01573+0,57% | €128,08K | €13,86K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €322,13K0,0003803 | +8,15% | 0,0003803+8,15% | €1,01K | €61,25 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €156,94M0,01853 | +3,06% | 0,01853+3,06% | €160,38K | €993,04K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €74,71K0,0000882 | +4,66% | 0,0000882+4,66% | €2,37K | €89,67 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,80K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,2 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €18,72T22 112,00000000 | -99,99% | 22 112,00000000-99,99% | €0 | €5,41 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €72,61M0,0857 | +1,24% | 0,0857+1,24% | €549,05K | €65,54K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €5,70M0,00000022440 | +1,54% | 0,00000022440+1,54% | €2,14K | €3,62K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €299,20K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €87,33M0,1131 | -4,75% | 0,1131-4,75% | €206,79K | €15,4K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,90K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,58K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €45,90K0,00000054200 | +6,05% | 0,00000054200+6,05% | €22,48K | €741,64 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €331,99K0,0003920 | +12,86% | 0,0003920+12,86% | €97,84K | €6,15K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €16,31M0,06128 | +3,24% | 0,06128+3,24% | €127,26K | €49,62K |




























