Volumen on-chain
+0,06%€8,02B
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +17,80% | €250,00K0,0002912 | +17,80% | €165,97K | €2,26M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -11,98% | €25,07M0,00029213 | -11,98% | €1,74M | €1,66M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -1,17% | €109,42M0,2876 | -1,17% | €8,24M | €1,64M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -4,71% | €139,89M0,03645 | -4,71% | €3,99M | €1,34M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +6,04% | €4,34M0,03136 | +6,04% | €1,18M | €910,38K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +11,01% | €101,56M0,5000 | +11,01% | €193,07K | €601,1K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -1,34% | €70,95M0,3200 | -1,34% | €630,89K | €433,45K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -5,49% | €23,72M0,0002763 | -5,49% | €1,74M | €355,97K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +10,05% | €11,05M0,05331 | +10,05% | €501,66K | €258,72K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -6,92% | €30,18M35,65 | -6,92% | €1,26M | €253,1K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -6,81% | €427,56M0,9994 | -6,81% | €3M | €243,38K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -0,12% | €72,96M0,1019 | -0,12% | €401,93K | €225,38K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +2,29% | €21,72M0,0938 | +2,29% | €624,44K | €166,6K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +7,82% | €11,88M0,01384 | +7,82% | €1,18M | €160,48K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +13,04% | €21,89M0,0255 | +13,04% | €370,85K | €145,36K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -3,68% | €30,35M0,1414 | -3,68% | €756,5K | €143,77K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -8,98% | €152,46M0,17759 | -8,98% | €2,76M | €135,69K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -16,67% | €1,17M0,001369 | -16,67% | €207,4K | €128,5K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -3,54% | €44,74M0,001410 | -3,54% | €575,38K | €111,2K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | -10,32% | €4,98M0,005974 | -10,32% | €560,4K | €107,7K |


























