On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARIAIP 0x2a....6836 | $430,18K0,01046 | -6,18 % | 0,01046-6,18 % | $20,83K | $15,26K | ||
![]() USELESS 0xba....6d2b | $520,25K0,04443 | +7,90 % | 0,04443+7,90 % | $259,56K | $62,5K | ||
![]() 聪明绝顶 0x8f....4444 | $5,03K0,0000050350 | -7,27 % | 0,0000050350-7,27 % | $7,96K | $0,52 | ||
![]() Cheems 0x0d....b413 | $108,82M0,00000049510 | +6,71 % | 0,00000049510+6,71 % | $5,52M | $267,82K | ||
![]() TST 0x86....6429 | $9,68M0,00968 | +4,81 % | 0,00968+4,81 % | $537,95K | $6,71K | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | $2,66M0,1058 | +1,49 % | 0,1058+1,49 % | $840,23K | $1,02M | ||
![]() Max 0x2c....aeec | $224,83K0,0002248 | +1,47 % | 0,0002248+1,47 % | $80,46K | $351,61 | ||
![]() ASP 0xad....36de | $19,62M0,02801 | +1,67 % | 0,02801+1,67 % | $135,07K | $21,54K | ||
![]() 币安时代 0x4e....4444 | $15,04K0,00001504 | -1,47 % | 0,00001504-1,47 % | $14,89K | $22,46 | ||
![]() KOMA 0xd5....3c19 | $8,07M0,008078 | +3,14 % | 0,008078+3,14 % | $1,36M | $778,85K | ||
![]() 嫣然天使 0x8a....7777 | $20,99K0,0000209 | +0,51 % | 0,0000209+0,51 % | $15,62K | $5,68K | ||
![]() XNY 0xe3....8ab9 | $58,80M0,005880 | +7,12 % | 0,005880+7,12 % | $291,26K | $337,36K | ||
![]() 孙子 0x37....4444 | $7,00K0,00000700 | 0,00 % | 0,000007000,00 % | $9,37K | $10,85 | ||
![]() DOYR 0x92....4444 | $276,21K0,0002762 | -0,77 % | 0,0002762-0,77 % | $101,56K | $24,32K | ||
![]() REX 0x90....c0fe | $425,42K0,0001418 | +2,77 % | 0,0001418+2,77 % | $11,78K | $2,59K | ||
![]() CESS 0x0c....3462 | $25,95M0,002595 | +15,74 % | 0,002595+15,74 % | $385,48K | $319,16K | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | $1,04M0,02215 | +2,60 % | 0,02215+2,60 % | $657,52K | $3,12M | ||
![]() Jager 0x74....66e9 | $3,62M0,0{9}2484 | +0,84 % | 0,0{9}2484+0,84 % | $663,55K | $22,69K | ||
![]() DGC 0x9c....7fe5 | $206,63K0,00000034430 | -5,33 % | 0,00000034430-5,33 % | $14,07K | $3,27K | ||
![]() XNL 0xdf....41f9 | $328,72K0,000328 | -4,08 % | 0,000328-4,08 % | $714,49 | $33,65 |



























