Volume on-chain
-0,35%R$28,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | R$1,12M0,0002176 | +10,31% | 0,0002176+10,31% | R$7,27K | R$184,5 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | R$289,09K0,00005582 | +4,35% | 0,00005582+4,35% | R$373,84K | R$7,15K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | R$81,49K0,00001576 | +2,09% | 0,00001576+2,09% | R$109,46K | R$1,43K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | R$492,89K0,0000951 | -17,07% | 0,0000951-17,07% | R$318,19K | R$40,73K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | R$18,30K0,0000035370 | 0,00% | 0,00000353700,00% | R$21,83K | R$1 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | R$45,79K0,00000911 | -0,18% | 0,00000911-0,18% | R$57,05K | R$3,41 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | R$37,27K0,00000720 | -0,18% | 0,00000720-0,18% | R$709,53M | R$12,28 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | R$26,90M0,005549 | +6,64% | 0,005549+6,64% | R$55,44B | R$2,63M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | R$10,21M0,00000017270 | -1,19% | 0,00000017270-1,19% | R$489,17K | R$37,91K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | R$93,14K0,00001800 | -1,27% | 0,00001800-1,27% | R$109,65K | R$3,03K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | R$67,47K0,000013 | +7,46% | 0,000013+7,46% | R$80,93K | R$934,45 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | R$13,05K0,00000252 | +21,10% | 0,00000252+21,10% | R$17,27K | R$682,69 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | R$33,60K0,00000659 | 0,00% | 0,000006590,00% | R$51,22K | R$212,16 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | R$205,28K0,0000003963 | +4,02% | 0,0000003963+4,02% | R$148,91K | R$980,4 | ||
![]() GST AFbX....2AdB | R$38,40M0,001627 | -0,98% | 0,001627-0,98% | R$381,83K | R$26,85K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | R$60,02K0,0000121 | +10,78% | 0,0000121+10,78% | R$56,68K | R$1,32K | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | R$51,24K0,00000989 | +2,36% | 0,00000989+2,36% | R$61,31K | R$433 | ||
![]() fog 6bdT....pump | R$48,28K0,00000933 | +0,80% | 0,00000933+0,80% | R$69,05K | R$269,18 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | R$20,42K0,0000039450 | -10,11% | 0,0000039450-10,11% | R$33,73K | R$6,76 |



























