Volume on-chain
-0,06%€11,53B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +0,15% | €2,59M0,02091 | +0,15% | €424,38K | €105,59M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -2,24% | €59,14M0,45219 | -2,24% | €1,66M | €23,29M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | +1,84% | €29,33M0,03404 | +1,84% | €490,48K | €17,4M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +48,47% | €21,82M0,0253351 | +48,47% | €1M | €13,42M | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | -53,59% | €2,84M0,0206 | -53,59% | €263,92K | €10,98M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +2,17% | €8,81M0,1023 | +2,17% | €516,3K | €10,97M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | 0,00% | €1,89M0,0021996 | 0,00% | €1,34M | €153,8M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00% | €139,76M47,99 | 0,00% | €12,01M | €48,75M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | +0,24% | €791,27K0,000918 | +0,24% | €276,32K | €10,33M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +1,26% | €21,71M0,14998 | +1,26% | €1,41M | €9,65M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -35,82% | €394,29M23,3487 | -35,82% | €199,2K | €9,21M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +3185,00% | €2,33M0,002711 | +3185,00% | €137,91K | €9,13M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -18,40% | €22,84M0,02751 | -18,40% | €892,19K | €8,83M | ||
![]() H 0x44....b5cc | -4,39% | €32,93M0,19484 | -4,39% | €1,26M | €8,43M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | -1,33% | €2,43M0,01178 | -1,33% | €587,55K | €7,51M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | +78,15% | €15,35M0,1790 | +78,15% | €981,43K | €7,32M | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | +25,29% | €7,55M0,0087673 | +25,29% | €581,72K | €6,42M | ||
![]() STABLE 0x01....075f | +11,20% | €13,19M0,01644 | +11,20% | €257,1K | €6,36M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +17,97% | €203,10M0,2357 | +17,97% | €5,04M | €6,12M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | +0,22% | €74,34M0,4391 | +0,22% | €2,3M | €6,09M |
























