オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | ¥209.16M0.001338 | +2.62% | 0.001338+2.62% | ¥729.16K | ¥241.98K | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | ¥15.15M0.0000009698 | +4.18% | 0.0000009698+4.18% | ¥6.79M | ¥575.15 | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | ¥42.35M0.00270990 | +13.67% | 0.00270990+13.67% | ¥522.42K | ¥56.16K | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | ¥40.54M0.0002594 | +2.45% | 0.0002594+2.45% | ¥6.68M | ¥9.66K | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | ¥21.19M0.0001356 | +5.04% | 0.0001356+5.04% | ¥6.81M | ¥46.86K | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | ¥6.31M0.00004042 | +6.71% | 0.00004042+6.71% | ¥3.64M | ¥42.04K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | ¥5.23B0.03350 | +13.26% | 0.03350+13.26% | ¥66.31M | ¥44.77M | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | ¥49.19M0.0003147 | +3.21% | 0.0003147+3.21% | ¥19.36M | ¥3.14M | ||
![]() BIOS 0x73....240a | ¥30.12M0.0001927 | +14.15% | 0.0001927+14.15% | ¥12.17M | ¥211.76K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | ¥2.58B0.002022 | +42.90% | 0.002022+42.90% | ¥317.96M | ¥90.52M | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | ¥3.02M0.00001938 | +11.51% | 0.00001938+11.51% | ¥3.11M | ¥32.73K | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | ¥154.22M0.0{7}11950 | -0.40% | 0.0{7}11950-0.40% | ¥1.99M | ¥179.33K | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | ¥770.40M0.0000492 | -1.30% | 0.0000492-1.30% | ¥27.54M | ¥25.51M | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | ¥288.44K0.0000018450 | 0.00% | 0.00000184500.00% | ¥497.12K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | ¥23.82B0.15240000 | 0.00% | 0.152400000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | ¥254.72M0.0000162 | +14.18% | 0.0000162+14.18% | ¥1.63M | ¥3.21M | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | ¥1.02B0.0000657 | +21.88% | 0.0000657+21.88% | ¥26.27M | ¥56.05M | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | ¥1.09B0.00006983 | +16.28% | 0.00006983+16.28% | ¥8.83M | ¥38.87M | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | ¥73.64M0.0000047120 | +8.25% | 0.0000047120+8.25% | ¥284.33K | ¥44.59K |



























