オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥439.03K0.0000028170 | 0.00% | 0.00000281700.00% | ¥821.87K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥589.57K0.0000037780 | 0.00% | 0.00000377800.00% | ¥1.07M | ¥2.6K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥504.82K0.0000032320 | +6.59% | 0.0000032320+6.59% | ¥778.12K | ¥51.68K | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥511.54K0.0000032750 | -2.44% | 0.0000032750-2.44% | ¥769.38K | ¥23.84 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥721.78K0.0000046220 | 0.00% | 0.00000462200.00% | ¥1.18M | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥930.99K0.0000059690 | +0.18% | 0.0000059690+0.18% | ¥1.47M | ¥16.68 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥3.56M0.00002329 | -14.41% | 0.00002329-14.41% | ¥1.94M | ¥97.62K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.20M0.00000771 | 0.00% | 0.000007710.00% | ¥1.68M | ¥538.95 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥704.39K0.0000045320 | +12.39% | 0.0000045320+12.39% | ¥920.4K | ¥5.56K | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ¥8.22M0.00005265 | -2.29% | 0.00005265-2.29% | ¥10.78M | ¥374.82K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ¥2.33M0.00001497 | -3.51% | 0.00001497-3.51% | ¥3.2M | ¥27.38K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ¥552.30K0.0000035370 | 0.00% | 0.00000353700.00% | ¥658.97K | ¥30.26 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ¥1.38M0.00000911 | -0.18% | 0.00000911-0.18% | ¥1.72M | ¥103.17 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ¥1.12M0.00000720 | -0.18% | 0.00000720-0.18% | ¥21.4B | ¥370.41 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ¥779.54M0.005328 | -4.03% | 0.005328-4.03% | ¥105.05M | ¥2.86M | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ¥2.73M0.00001755 | -6.60% | 0.00001755-6.60% | ¥3.22M | ¥65.04K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ¥393.93K0.00000252 | +21.10% | 0.00000252+21.10% | ¥521.11K | ¥20.59K | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ¥1.01M0.00000659 | -2.92% | 0.00000659-2.92% | ¥1.54M | ¥6.4K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- |



























