恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-22.51%
¥16.63B
アルトコインシーズン指数
32/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
44.05
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 961
減少 1,435
レイヤー 1 (L1)
-0.98%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.46%



ORBS+37.63%
USD Stablecoin
-1.89%



+17
SUSD+3.00%
TRYステーブルコイン
+0.01%



ORBS+37.63%
Cryptocurrency
+1.52%



+17
FREE+39.86%
Meme
-0.73%



PHIL+33.07%
スマートコントラクトプラットフォーム
+0.09%



+56
LUNC+10.62%
分散型金融 (DeFi)
-0.68%



ALPA+51.44%
Solanaエコシステム
-0.42%



+74
AKT+12.06%
BNB Chainエコシステム
-0.49%



GRBE+62.75%
Stocks
-0.77%



AZNX+3.66%
ステーブルコイン
-1.08%



+15
SUSD+3.00%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
AIBIGDATA
+0.25%



LIVE+103.69%
Chinese
-9.80%



+5
小股东-5.29%
Metals
+0.21%



+8
SLVON+1.12%
レイヤー 2 (L2)
-0.65%



+44
ZEN+15.89%
詳細
名前 | 最新価格 | 上場時間 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0.0015632¥0.2423116 | 2026/02/1702:26:47 | -10.04% | 0.0015632-10.04% | ¥533.31M | ¥242.31M | ||
![]() FREEDOM | 0.0001464¥0.0226935 | 2026/02/1902:42:32 | +6.63% | 0.0001464+6.63% | ¥361.5M | ¥22.69M | ||
![]() CHUD | 0.0019762¥0.3063308 | 2026/02/1602:53:09 | -24.23% | 0.0019762-24.23% | ¥151.24M | ¥306.33M | ||
![]() 快乐小马 | 0.003091¥0.479136 | 2026/02/1602:20:07 | +19.01% | 0.003091+19.01% | ¥93.6M | ¥479.24M | ||
![]() 豆包 | 0.003685¥0.571212 | 2026/02/1502:00:30 | +5.45% | 0.003685+5.45% | ¥67.36M | ¥571.3M | ||
![]() 鸡气人 | 0.0000808¥0.0125248 | 2026/02/1702:48:08 | -26.75% | 0.0000808-26.75% | ¥22.97M | ¥12.52M | ||
![]() CTF | 0.0000581¥0.0090061 | 2026/02/1502:44:23 | +36.86% | 0.0000581+36.86% | ¥8.54M | ¥9M | ||
![]() SLOPCOIN | 0.0000192¥0.0029762 | 2026/02/1602:13:11 | -31.60% | 0.0000192-31.60% | ¥3.13M | ¥2.98M |







