オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | ¥136.25M0.00000871 | -17.60% | 0.00000871-17.60% | ¥49.7K | ¥96.96 | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | ¥570.37M0.00003649 | +5.08% | 0.00003649+5.08% | ¥5.73M | ¥52.77M | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | ¥9.04M0.00000057 | -3.96% | 0.00000057-3.96% | ¥31.47K | ¥6.47K | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | ¥12.66M0.00000081 | -0.11% | 0.00000081-0.11% | ¥1.35M | ¥13.1 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | ¥3.11B0.01991 | +0.06% | 0.01991+0.06% | ¥35.98M | ¥9.42M | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | ¥96.63M0.00000618 | -0.38% | 0.00000618-0.38% | ¥126.58 | ¥5.09K | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | ¥121.81M0.00000779 | -10.06% | 0.00000779-10.06% | ¥4.27M | ¥6.86M | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | ¥236.72M0.00001514 | +13.38% | 0.00001514+13.38% | ¥3.6M | ¥6.92M | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | ¥46.41M0.000297 | +6.60% | 0.000297+6.60% | ¥11.94M | ¥322.43K | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | ¥3.77M0.0000002417 | -44.69% | 0.0000002417-44.69% | ¥1.57K | -- | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | ¥26.69M0.0000017070 | 0.00% | 0.00000170700.00% | ¥9.66 | ¥1.68 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | ¥9.41M0.00000060 | -4.73% | 0.00000060-4.73% | ¥3.26M | ¥37.85 | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | ¥89.55M0.00000573 | +2.13% | 0.00000573+2.13% | ¥2.26M | ¥86.55K | ||
![]() Conway 0x86....ab07 | ¥101.32M0.00000648 | +13.77% | 0.00000648+13.77% | ¥757.8K | ¥271.43K | ||
![]() BOTCOIN 0xa6....0ba3 | ¥137.13M0.00000877 | -8.26% | 0.00000877-8.26% | ¥930.21K | ¥880.62K | ||
![]() PERKOS 0xf7....9ba3 | ¥99.37M0.00000635 | +3.00% | 0.00000635+3.00% | ¥9.95K | ¥1.08K | ||
![]() NOOK 0xb2....5ba3 | ¥299.32M0.00001915 | -15.20% | 0.00001915-15.20% | ¥437.19K | ¥634.79K | ||
![]() TAKEOVER 0x71....5809 | ¥49.98M0.00000319 | -16.22% | 0.00000319-16.22% | ¥217.55K | ¥657.02K | ||
![]() SAIRI 0xde....eb07 | ¥140.34M0.00000897 | -7.06% | 0.00000897-7.06% | ¥955.02K | ¥1.14M | ||
![]() JUNO 0x4e....0b07 | ¥223.09M0.00001427 | -5.40% | 0.00001427-5.40% | ¥1.75M | ¥12.77M |




























