異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MSTAR | 5分間の上昇幅 | | |
2DENT | 24時間高値 | | |
3BLUM | 24時間安値 | | |
4WBAI | 24時間高値 | | |
5WEN | 24時間高値 | | |
6MRSOON | 5分間の下落幅 | | |
7AIR | 5分間の下落幅 | | |
8LOE | 5分間の上昇幅 | | |
9MRSOON | 5分間の下落幅 | | |
10AIR | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.53¥1,187.26 | +3.29% | 7.53+3.29% | |
| 0.18613¥29.34712 | +3.58% | 0.18613+3.58% | |
| 3.40684¥537.15646 | +44.38% | 3.40684+44.38% | |
| 82,535.2¥13,013,325.0 | +1.99% | 82,535.2+1.99% | |
| 2,411.88¥380,281.12 | +1.48% | 2,411.88+1.48% | |
| 0.9999¥157.6542 | 0.00% | 0.99990.00% | |
| 578.07¥91,144.30 | +37.59% | 578.07+37.59% | |
| 2.2896¥361.0012 | +25.37% | 2.2896+25.37% | |
| 651.4¥102,706.2 | +3.66% | 651.4+3.66% | |
| 0.02418¥3.81246 | -3.78% | 0.02418-3.78% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0003142¥0.0495399 | +99.49% | 0.0003142+99.49% | |
| 0.069640¥10.980140 | +71.73% | 0.069640+71.73% | |
| 0.020122¥3.172636 | +67.69% | 0.020122+67.69% | |
| 0.00019900¥0.03137600 | +56.21% | 0.00019900+56.21% | |
| 0.04150¥6.54330 | +54.27% | 0.04150+54.27% | |
| 3.40684¥537.15646 | +44.38% | 3.40684+44.38% | |
| 0.0012700¥0.2002400 | +41.07% | 0.0012700+41.07% | |
| 0.80603¥127.08675 | +38.29% | 0.80603+38.29% | |
| 578.07¥91,144.30 | +37.59% | 578.07+37.59% | |
| 0.0014602¥0.2302297 | +37.48% | 0.0014602+37.48% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03500¥5.51800 | -72.74% | 0.03500-72.74% | |
| 0.0004047¥0.0638090 | -36.32% | 0.0004047-36.32% | |
| 0.0007238¥0.1141215 | -25.95% | 0.0007238-25.95% | |
| 0.06822¥10.75625 | -24.61% | 0.06822-24.61% | |
| 0.00071937¥0.11342307 | -22.79% | 0.00071937-22.79% | |
| 0.00010311¥0.01625735 | -21.00% | 0.00010311-21.00% | |
| 0.16598¥26.17007 | -20.89% | 0.16598-20.89% | |
| 0.00005556¥0.00876015 | -18.74% | 0.00005556-18.74% | |
| 0.000003893¥0.000613809 | -17.15% | 0.000003893-17.15% | |
| 0.2653¥41.8299 | -17.01% | 0.2653-17.01% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12640-0.18% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12045-6.14% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 594.09-0.98% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.012674-4.79% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05599+1.70% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥260.45T | 82,535.2+1.99% | |
| ¥45.85T | 2,411.88+1.48% | |
| ¥14.12T | 1.452+3.34% | |
| ¥13.81T | 651.4+3.66% | |
| ¥12.31T | 0.99990.00% | |
| ¥8.13T | 89.77+5.74% | |
| ¥5.13T | 0.34334+1.11% | |
| ¥3.63T | 2,405.4+1.30% | |
| ¥2.82T | 0.11655+4.18% | |
| ¥1.81T | 0.9997+0.04% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥86.32B | 82,535.2+1.99% | |
| ¥54.63B | 2,411.88+1.48% | |
| ¥15.76B | 89.77+5.74% | |
| ¥10.34B | 0.11655+4.18% | |
| ¥4.77B | 1.452+3.34% | |
| ¥4.28B | 0.80603+38.29% | |
| ¥4.24B | 0.000004244+4.35% | |
| ¥4.21B | 3.40684+44.38% | |
| ¥3.57B | 578.07+37.59% | |
| ¥3.55B | 44.584+2.06% | |