異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BTR | 24時間高値 | | |
2NTRN | 24時間高値 | | |
3STT | 24時間高値 | | |
4ROOM | 5分間の上昇幅 | | |
5AKT | 24時間高値 | | |
6SOP | 5分間の上昇幅 | | |
7GAI | 5分間の上昇幅 | | |
8GAI | 5分間の上昇幅 | | |
9DOME | 24時間高値 | | |
10GMM | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.83¥1,086.17 | +1.48% | 6.83+1.48% | |
| 0.19859¥31.58177 | +4.68% | 0.19859+4.68% | |
| 70,445.0¥11,202,868.0 | +0.77% | 70,445.0+0.77% | |
| 2,155.38¥342,770.08 | +1.26% | 2,155.38+1.26% | |
| 90.13¥14,333.37 | +1.52% | 90.13+1.52% | |
| 4,495.0¥714,840.0 | -0.06% | 4,495.0-0.06% | |
| 1.0000¥159.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 40.238¥6,399.049 | +3.22% | 40.238+3.22% | |
| 272.7¥43,367.5 | +3.33% | 272.7+3.33% | |
| 642.3¥102,145.0 | +0.65% | 642.3+0.65% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0005240¥0.0833320 | +145.20% | 0.0005240+145.20% | |
| 0.00014732¥0.02342830 | +74.94% | 0.00014732+74.94% | |
| 0.0017875¥0.2842661 | +55.89% | 0.0017875+55.89% | |
| 0.006284¥0.999345 | +54.17% | 0.006284+54.17% | |
| 0.14310¥22.75720 | +49.73% | 0.14310+49.73% | |
| 0.0006628¥0.1054051 | +42.53% | 0.0006628+42.53% | |
| 0.08454¥13.44440 | +39.57% | 0.08454+39.57% | |
| 0.004326¥0.687964 | +37.55% | 0.004326+37.55% | |
| 0.0098651¥1.5688469 | +29.12% | 0.0098651+29.12% | |
| 0.02350¥3.73720 | +27.44% | 0.02350+27.44% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0003250¥0.0516850 | -55.48% | 0.0003250-55.48% | |
| 0.11351¥18.05150 | -38.26% | 0.11351-38.26% | |
| 0.00001468¥0.00233456 | -25.63% | 0.00001468-25.63% | |
| 0.33611¥53.45157 | -23.24% | 0.33611-23.24% | |
| 0.003598¥0.572190 | -22.60% | 0.003598-22.60% | |
| 0.00003774¥0.00600179 | -22.12% | 0.00003774-22.12% | |
| 0.0011394¥0.1811988 | -21.01% | 0.0011394-21.01% | |
| 0.0002178¥0.0346367 | -19.60% | 0.0002178-19.60% | |
| 0.006287¥0.999822 | -15.62% | 0.006287-15.62% | |
| 0.0003916¥0.0622761 | -14.59% | 0.0003916-14.59% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.010526-0.22% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.009953-0.31% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01159+1.93% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.007940-13.41% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.18T | 70,445.0+0.77% | |
| ¥41.37T | 2,155.38+1.26% | |
| ¥14.07T | 1.441+0.69% | |
| ¥13.93T | 642.3+0.65% | |
| ¥12.56T | 1.00000.00% | |
| ¥8.19T | 90.13+1.52% | |
| ¥4.68T | 0.31094+0.39% | |
| ¥3.28T | 2,154.8+1.26% | |
| ¥2.3T | 0.09431+1.01% | |
| ¥1.55T | 0.2660+1.14% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥56.42B | 70,445.0+0.77% | |
| ¥30.22B | 2,155.38+1.26% | |
| ¥5.35B | 90.13+1.52% | |
| ¥1.94B | 0.09431+1.01% | |
| ¥1.93B | 1.441+0.69% | |
| ¥1.44B | 4,495.0-0.06% | |
| ¥1.32B | 0.10047-0.04% | |
| ¥1.25B | 40.238+3.22% | |
| ¥875.67M | 0.19859+4.68% | |
| ¥874.8M | 0.6429+17.74% | |