異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1POLC | 5分間の下落幅 | | |
2NAWS | 5分間の上昇幅 | | |
3GATA | 5分間の下落幅 | | |
4MDAO | 5分間の下落幅 | | |
5GATA | 5分間の下落幅 | | |
6WL | 24時間安値 | | |
7RATING | 24時間高値 | | |
8MDAO | 5分間の下落幅 | | |
9POLC | 5分間の下落幅 | | |
10XDB | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.40¥1,166.80 | +1.50% | 7.40+1.50% | |
| 0.18475¥29.12953 | +2.45% | 0.18475+2.45% | |
| 3.38272¥533.35346 | +32.97% | 3.38272+32.97% | |
| 81,897.9¥12,912,841.9 | +1.42% | 81,897.9+1.42% | |
| 2,394.03¥377,466.71 | +0.83% | 2,394.03+0.83% | |
| 1.0000¥158.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 590.59¥93,118.33 | +41.44% | 590.59+41.44% | |
| 2.2071¥347.9935 | +23.73% | 2.2071+23.73% | |
| 88.94¥14,023.17 | +5.00% | 88.94+5.00% | |
| 646.4¥101,917.9 | +3.07% | 646.4+3.07% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.43300¥68.27100 | +144.52% | 0.43300+144.52% | |
| 0.030973¥4.883513 | +93.30% | 0.030973+93.30% | |
| 0.020732¥3.268814 | +83.17% | 0.020732+83.17% | |
| 0.070590¥11.129930 | +73.26% | 0.070590+73.26% | |
| 0.05399¥8.51260 | +71.01% | 0.05399+71.01% | |
| 0.0002604¥0.0410573 | +59.26% | 0.0002604+59.26% | |
| 0.0010276¥0.1620217 | +56.64% | 0.0010276+56.64% | |
| 0.29966¥47.24739 | +55.42% | 0.29966+55.42% | |
| 0.89212¥140.66056 | +53.56% | 0.89212+53.56% | |
| 0.17665¥27.85241 | +50.04% | 0.17665+50.04% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02570¥4.05210 | -79.96% | 0.02570-79.96% | |
| 0.0036022¥0.5679589 | -34.44% | 0.0036022-34.44% | |
| 0.00010016¥0.01579223 | -29.74% | 0.00010016-29.74% | |
| 0.0007964¥0.1255684 | -26.10% | 0.0007964-26.10% | |
| 0.00814¥1.28343 | -24.13% | 0.00814-24.13% | |
| 0.000013355¥0.002105683 | -23.68% | 0.000013355-23.68% | |
| 0.0019605¥0.3091120 | -23.53% | 0.0019605-23.53% | |
| 0.00071397¥0.11257165 | -22.43% | 0.00071397-22.43% | |
| 0.00005535¥0.00872703 | -21.73% | 0.00005535-21.73% | |
| 0.00032650¥0.05147930 | -20.49% | 0.00032650-20.49% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12656+0.04% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11935-0.05% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 592.61-1.07% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.012861-2.95% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05531+0.50% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥258.68T | 81,897.9+1.42% | |
| ¥45.55T | 2,394.03+0.83% | |
| ¥14.05T | 1.443+2.55% | |
| ¥13.72T | 646.4+3.07% | |
| ¥12.31T | 1.00000.00% | |
| ¥8.08T | 88.94+5.00% | |
| ¥5.12T | 0.34282+0.82% | |
| ¥3.55T | 2,350.7-0.70% | |
| ¥2.83T | 0.11677+4.73% | |
| ¥1.81T | 0.9997-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥76.25B | 81,897.9+1.42% | |
| ¥42.58B | 2,394.03+0.83% | |
| ¥13.34B | 88.94+5.00% | |
| ¥9.55B | 0.11677+4.73% | |
| ¥4.4B | 3.38272+32.97% | |
| ¥4.23B | 1.443+2.55% | |
| ¥4.07B | 0.79266+41.98% | |
| ¥3.94B | 0.000004261+4.23% | |
| ¥3.74B | 44.272+2.59% | |
| ¥3.2B | 2.2071+23.73% | |