オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | ¥38.67B0.3646 | -3.33% | 0.3646-3.33% | ¥86.73M | ¥34.29M | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | ¥1.73B0.001106 | -4.12% | 0.001106-4.12% | ¥365.38K | ¥402.16K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | ¥293.42M0.0{8}44620 | -7.12% | 0.0{8}44620-7.12% | ¥28.49M | ¥976.56K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | ¥209.04M0.001337 | -5.84% | 0.001337-5.84% | ¥2.79M | ¥281.35K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ¥2.96M0.0000189 | +827.72% | 0.0000189+827.72% | ¥161.45 | ¥14.45K | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ¥13.77B0.0881 | -5.59% | 0.0881-5.59% | ¥108.2M | ¥84.97M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ¥4.36B27.93 | -1.96% | 27.93-1.96% | ¥198.31M | ¥91.95M | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | ¥22.83M0.0001460 | +0.11% | 0.0001460+0.11% | ¥19.04M | ¥228.18 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | ¥305.95M0.007065 | -2.72% | 0.007065-2.72% | ¥61.09M | ¥6.06M | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | ¥5.30M0.00003396 | -3.33% | 0.00003396-3.33% | ¥1.98M | ¥77.03K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ¥411.99M0.01589 | -1.64% | 0.01589-1.64% | ¥78.54M | ¥23.88M | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | ¥4.01M0.00002572 | -0.43% | 0.00002572-0.43% | ¥19.54K | ¥4.61M | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | ¥53.25M0.000340 | +5.20% | 0.000340+5.20% | ¥37.21 | ¥52.07 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ¥24.01B0.1536 | -5.05% | 0.1536-5.05% | ¥404.29M | ¥114.36M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | ¥17.98M0.0000016570 | -6.68% | 0.0000016570-6.68% | ¥5.07M | ¥92.32K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0.000000 | 0.00% | 0.0000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | ¥428.61M0.02743 | -1.33% | 0.02743-1.33% | ¥16.26M | ¥817.07K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | ¥30.24M0.0001934 | -2.07% | 0.0001934-2.07% | ¥7.66M | ¥11.12K | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | ¥23.29M0.0001490 | +1.82% | 0.0001490+1.82% | ¥8.71M | ¥13.02M | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | ¥9.72M0.0001245 | -0.88% | 0.0001245-0.88% | ¥2.3M | ¥11.99K |




























