オンチェーン取引量
-0.46%¥690.82B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥176.87M0.01133 | +4.54% | 0.01133+4.54% | ¥55.58M | ¥2.37M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥93.93M0.00000602 | +5.74% | 0.00000602+5.74% | ¥20.17M | ¥751.57K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥32.13M0.0002063 | +22.06% | 0.0002063+22.06% | ¥219.06K | ¥28.76K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥6.60M0.0000004232 | +9.17% | 0.0000004232+9.17% | ¥4.62M | ¥222.13K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥2.45B0.01573 | +0.57% | 0.01573+0.57% | ¥23.59M | ¥2.55M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥59.35M0.0003803 | +8.15% | 0.0003803+8.15% | ¥186.41K | ¥11.28K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥28.92B0.01853 | +3.10% | 0.01853+3.10% | ¥29.54M | ¥182.97M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥13.76M0.0000882 | +4.66% | 0.0000882+4.66% | ¥436.7K | ¥16.52K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥12.86M0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ¥4.09K | ¥335.04K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥3450.35T22,112.00000000 | -99.99% | 22,112.00000000-99.99% | ¥0 | ¥997.92 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥13.37B0.0857 | +1.24% | 0.0857+1.24% | ¥101.16M | ¥12.07M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥1.05B0.00000022440 | +1.54% | 0.00000022440+1.54% | ¥394.6K | ¥668.48K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥55.12M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥57.17 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥16.09B0.1131 | -4.75% | 0.1131-4.75% | ¥38.1M | ¥2.83M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥42.54M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥5.26M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥8.45M0.00000054200 | +6.05% | 0.00000054200+6.05% | ¥4.14M | ¥136.64K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥61.16M0.0003920 | +12.86% | 0.0003920+12.86% | ¥18.02M | ¥1.13M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥3.00B0.06128 | +3.24% | 0.06128+3.24% | ¥23.44M | ¥9.14M |




























