オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥174.55M0.01118 | +1.81% | 0.01118+1.81% | ¥55.4M | ¥2.38M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥93.40M0.00000598 | +6.54% | 0.00000598+6.54% | ¥19.96M | ¥726.07K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥32.29M0.0002073 | +24.33% | 0.0002073+24.33% | ¥219.06K | ¥28.51K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥6.57M0.0000004215 | +6.79% | 0.0000004215+6.79% | ¥4.61M | ¥221.78K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥2.47B0.01585 | +0.36% | 0.01585+0.36% | ¥23.59M | ¥2.54M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥63.49M0.0004069 | +16.14% | 0.0004069+16.14% | ¥186.41K | ¥21.03K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥28.60B0.01833 | +1.99% | 0.01833+1.99% | ¥34.2M | ¥182.27M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥13.73M0.0000880 | +4.20% | 0.0000880+4.20% | ¥436.7K | ¥9.79K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥12.86M0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ¥4.09K | ¥335.04K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥3450.35T22,112.00000000 | -99.99% | 22,112.00000000-99.99% | ¥0 | ¥997.92 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥13.16B0.0843 | -0.50% | 0.0843-0.50% | ¥99.65M | ¥11.8M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥1.04B0.00000022220 | +1.12% | 0.00000022220+1.12% | ¥389.78K | ¥675.96K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥55.12M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥57.17 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥16.00B0.1125 | -5.21% | 0.1125-5.21% | ¥38M | ¥3.11M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥42.54M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥5.26M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥8.38M0.00000053750 | +4.92% | 0.00000053750+4.92% | ¥4.14M | ¥135.48K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥60.37M0.0003868 | +14.33% | 0.0003868+14.33% | ¥17.79M | ¥1.09M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥2.95B0.06029 | +2.44% | 0.06029+2.44% | ¥23.17M | ¥9.18M |




























