恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-19.30%
¥26.95B
アルトコインシーズン指数
36/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
47.83
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 796
減少 1,575
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99979¥156.25718 | +0.02% | 0.99979+0.02% | ¥4.78B | ¥733.35B | ||
![]() VIRTUAL | 0.6963¥108.8247 | -4.98% | 0.6963-4.98% | ¥3.31B | ¥54.23B | ||
![]() ASTER | 0.7056¥110.2782 | +1.98% | 0.7056+1.98% | ¥1.15B | ¥270.72B | ||
![]() RAVE | 0.2651¥41.4325 | -0.95% | 0.2651-0.95% | ¥5.06B | ¥9.91B | ||
![]() BONK | 0.00000610¥0.00095340 | +4.42% | 0.00000610+4.42% | ¥172.39M | ¥83.97B | ||
![]() JUP | 0.1525¥23.8342 | +6.02% | 0.1525+6.02% | ¥264.7M | ¥77.36B | ||
![]() FIST | 0.390515¥61.033589 | +2.38% | 0.390515+2.38% | ¥158.35M | ¥12.2B | ||
![]() MGO | 0.02019¥3.15550 | +1.83% | 0.02019+1.83% | ¥488.57M | ¥5.01B | ||
![]() SIGMA | 0.05133¥8.02237 | +5.25% | 0.05133+5.25% | ¥25.88M | ¥1.16B | ||
![]() Freedom of Money | 0.0000816¥0.0127533 | +10.48% | 0.0000816+10.48% | ¥531.48K | ¥12.76M | ||
![]() quq | 0.0018944¥0.2960758 | 0.00% | 0.00189440.00% | ¥47.81B | ¥296.08M | ||
![]() PUMP | 0.001797¥0.280853 | +0.73% | 0.001797+0.73% | ¥2.13B | ¥165.74B | ||
![]() FARTCOIN | 0.1632¥25.5065 | +13.32% | 0.1632+13.32% | ¥490.51M | ¥25.51B | ||
![]() JLP | 3.6495¥570.3804 | +5.16% | 3.6495+5.16% | ¥1.72B | ¥175.24B | ||
![]() ZORA | 0.01986¥3.10392 | +4.78% | 0.01986+4.78% | ¥174.85M | ¥13.88B | ||
![]() POWER | 0.83000¥129.72000 | +71.48% | 0.83000+71.48% | ¥3.93B | ¥27.24B | ||
![]() IN | 0.0660¥10.3150 | +0.09% | 0.0660+0.09% | ¥319.51M | ¥3.08B | ||
![]() KOGE | 47.99¥7,500.36 | +0.01% | 47.99+0.01% | ¥11.41B | ¥25.35B | ||
![]() RIVER | 9.4626¥1,478.9098 | +8.69% | 9.4626+8.69% | ¥1.17B | ¥28.98B | ||
![]() memes | 0.001310¥0.204740 | -20.56% | 0.001310-20.56% | ¥118.31M | ¥204.8M |



















