オンチェーン取引量
-0.16%¥1.53T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -10.09% | ¥1.05B0.07705 | -10.09% | ¥154.85M | ¥1.36B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +6.70% | ¥203.21B0.2205 | +6.70% | ¥297.49M | ¥943.92M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +1.63% | ¥7.81B13.83 | +1.63% | ¥155.66M | ¥31.17M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +3.35% | ¥3.05B1.0287 | +3.35% | ¥45.71M | ¥15.26M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -0.89% | ¥13.07B7.966 | -0.89% | ¥818.83M | ¥8.12M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | +3.47% | ¥15.57B3.2970 | +3.47% | ¥17.11M | ¥6.22M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | +0.85% | ¥10.10B2.128 | +0.85% | ¥390.86M | ¥5.18M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +7.39% | ¥4.91B0.10545 | +7.39% | ¥50.62M | ¥4.8M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -7.09% | ¥5.73B0.01859 | -7.09% | ¥2.16M | ¥2.04M |

















