恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+11.95%
¥29.81B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
47.12
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 786
減少 1,603
レイヤー 1 (L1)
-3.10%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.93%



XPRT+65.07%
USD Stablecoin
-1.03%



+16
SUSD+5.68%
TRYステーブルコイン
-1.71%



LUNC+7.02%
Meme
-2.39%



B+24.30%
Cryptocurrency
-3.06%



+17
DCR+1.60%
スマートコントラクトプラットフォーム
-2.15%



+55
PLIAN+8.64%
Solanaエコシステム
-0.67%



+74
SBR+19.22%
BNB Chainエコシステム
-0.51%



ALICE+40.81%
分散型金融 (DeFi)
-2.30%



LAIR+12.08%
AIBIGDATA
+1.45%



ROBO+359.25%
Stocks
-0.58%



NFLXX+5.38%
Chinese
-0.66%



+5
币安人生+12.69%
ステーブルコイン
+0.70%



+14
SUSD+5.68%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Metals
+0.78%



+8
SLVON+4.64%
Polygonエコシステム
-1.40%



GCOIN+16.53%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 龙虾 | 0.002886¥0.450274 | +1421.54% | 0.002886+1421.54% | ¥1.51B | ¥450.31M | ||
![]() fish | 0.0007233¥0.1128493 | +1086.00% | 0.0007233+1086.00% | ¥196.88M | ¥112.84M | ||
![]() monkeygun | 0.0000274¥0.0042749 | +418.26% | 0.0000274+418.26% | ¥4.7M | ¥4.23M | ||
![]() ORA | 0.000155¥0.024183 | +209.06% | 0.000155+209.06% | ¥4.68 | ¥16.81M | ||
![]() ANTS | 0.00005¥0.00780 | +128.17% | 0.00005+128.17% | ¥8.68M | ¥9.01M | ||
![]() yomama | 0.0000791¥0.0123412 | +127.34% | 0.0000791+127.34% | ¥19.79M | ¥12.35M | ||
![]() MIGA | 0.000042¥0.006553 | +101.03% | 0.000042+101.03% | ¥847.35K | ¥6.64M | ||
![]() BULL | 0.000046¥0.007177 | +100.69% | 0.000046+100.69% | ¥827.36K | ¥7.26M | ||
![]() CRTR | 0.04623¥7.21280 | +92.39% | 0.04623+92.39% | ¥3.4B | ¥14.42B | ||
![]() Monitor | 0.0000816¥0.0127312 | +64.09% | 0.0000816+64.09% | ¥3.18M | ¥12.64M | ||
![]() 嫣然天使 | 0.000023¥0.003588 | +64.02% | 0.000023+64.02% | ¥5.37M | ¥3.71M | ||
![]() 元气AI | 0.0000163¥0.0025431 | +63.23% | 0.0000163+63.23% | ¥2.89M | ¥2.55M | ||
![]() GIRAFFES | 0.000105¥0.016382 | +61.37% | 0.000105+61.37% | ¥9.37M | ¥16.41M | ||
![]() TTD | 0.00125¥0.19503 | +59.45% | 0.00125+59.45% | ¥12.03M | ¥26.89M | ||
![]() Satoshi | 0.0001329¥0.0207351 | +56.79% | 0.0001329+56.79% | ¥137.57M | ¥20.73M | ||
![]() FKH | 0.0002011¥0.0313756 | +56.37% | 0.0002011+56.37% | ¥6.43M | ¥30.95M | ||
![]() ROBO | 0.04478¥6.98658 | +56.03% | 0.04478+56.03% | ¥7.08B | ¥15.58B | ||
![]() TRENCH | 0.0001260¥0.0196590 | +54.27% | 0.0001260+54.27% | ¥1.88M | ¥19.66M | ||
![]() X | 0.0003414¥0.0532652 | +53.51% | 0.0003414+53.51% | ¥17.87M | ¥50.91M | ||
![]() bhole | 0.0000567¥0.0088463 | +52.82% | 0.0000567+52.82% | ¥3.86M | ¥8.84M |



















