オンチェーン取引量
-0.19%¥1.22T
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -1.69% | ¥276.45M10.40043 | -1.69% | ¥264.6M | ¥91.42M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -8.64% | ¥62.30M0.000392 | -8.64% | ¥11.23M | ¥4.08M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -10.98% | ¥59.61M0.0003758 | -10.98% | ¥9.39M | ¥610.13K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -4.20% | ¥13.66M0.00008614 | -4.20% | ¥5.52M | ¥81.88K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -1.07% | ¥6.34M0.000040024496 | -1.07% | ¥3.3M | ¥6.46K |












