オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥27.43M0.0001755 | -3.50% | 0.0001755-3.50% | ¥5.15M | ¥11.74K | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ¥781.55M0.9991 | 0.00% | 0.99910.00% | ¥0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ¥200.27M6.9425 | -1.20% | 6.9425-1.20% | ¥213.73M | ¥3.57M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥3.10M0.00001987 | -3.86% | 0.00001987-3.86% | ¥1.88M | ¥2.18K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥4.90M0.00003139 | -3.16% | 0.00003139-3.16% | ¥2.17M | ¥28.97K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥7.71M0.0000493 | +10.05% | 0.0000493+10.05% | ¥3.35M | ¥886.46K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ¥287.21K0.0000018370 | 0.00% | 0.00000183700.00% | ¥509.59K | -- |














