オンチェーン取引量
-0.16%¥1.53T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -5.11% | ¥3.50B0.116760 | -5.11% | ¥25.34M | ¥78.3M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | +0.25% | --0.04326 | +0.25% | ¥68.28M | ¥14.5M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -3.30% | ¥2.22B0.01722 | -3.30% | ¥50.82M | ¥10.28M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -13.76% | --0.001215 | -13.76% | ¥19.46M | ¥6.18M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -1.67% | ¥1.78B0.0011266 | -1.67% | ¥115.77M | ¥4.57M | ||
![]() NS 0x51....::NS | -1.37% | ¥944.75M0.03846 | -1.37% | ¥10.8M | ¥2.85M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -5.11% | ¥1.10B0.006972 | -5.11% | ¥7.37M | ¥1.24M | ||
![]() XO 0x90....::XO | -7.45% | ¥42.87M0.000511 | -7.45% | ¥273K | ¥278.12K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | +1.89% | --0.03422 | +1.89% | ¥1.28M | ¥185.47K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -1.89% | ¥1.87B0.061770 | -1.89% | ¥3.3M | ¥68.29K |


















