オンチェーン取引量
-0.39%¥920.04B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥7.15B0.3022 | -3.70% | 0.3022-3.70% | ¥200.58M | 81.64K | 142.12K | ¥18.59B | 97.04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ¥9.08B0.06987 | -1.44% | 0.06987-1.44% | ¥160.03M | 22.66K | 22.88K | ¥17.33B | 1.72% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | ¥3.49B0.06452 | +8.58% | 0.06452+8.58% | ¥10.99M | 2.23K | 267 | ¥9.78B | 91.41% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥28.64B0.07846 | -3.91% | 0.07846-3.91% | ¥1.03B | 26.84K | 62.72K | ¥7.96B | 6.42% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ¥81.82B0.000005960 | -4.12% | 0.000005960-4.12% | ¥4.78M | 6.45K | 18 | ¥7.46B | 0.01% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ¥15.02B0.04315 | +50.36% | 0.04315+50.36% | ¥364.65M | 3.40K | 164.57K | ¥7.19B | 93.12% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | ¥960.59M0.9992 | -0.02% | 0.9992-0.02% | ¥263.39M | 291 | 37 | ¥4.88B | 99.64% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥1.82B0.06956 | +0.20% | 0.06956+0.20% | ¥233.44M | 53.19K | 40.74K | ¥4.76B | 88.24% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | ¥6.85M0.5480 | -0.40% | 0.5480-0.40% | ¥12.46M | 415 | 21 | ¥4.37B | 96.62% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ¥12.18B0.04461 | +29.63% | 0.04461+29.63% | ¥433.89M | 1.84K | 61.73K | ¥3.85B | 89.53% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ¥13.18B0.04224 | +60.86% | 0.04224+60.86% | ¥261.04M | 6.09K | 38.42K | ¥3.4B | 96.36% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ¥13.18B0.3532 | -7.47% | 0.3532-7.47% | ¥217.7M | 24.65K | 85.43K | ¥2.81B | 3.36% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ¥1.51B0.2161 | -12.25% | 0.2161-12.25% | ¥477M | 14.88K | 53.67K | ¥2.5B | 92.05% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥168.81B0.0018339 | -3.95% | 0.0018339-3.95% | ¥2.13B | 117.29K | 93.63K | ¥2.46B | 73.18% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥304.37M0.0019508 | +3.01% | 0.0019508+3.01% | ¥337.77M | 51.79K | 52.53K | ¥36.73B | 76.54% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.32B48.016 | +0.05% | 48.016+0.05% | ¥634.46M | 85.65K | 24.69K | ¥11.48B | 98.31% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ¥1.55T1.0004 | +0.05% | 1.0004+0.05% | ¥35.21M | 10.09K | 1.61K | ¥2.37B | 95.6% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ¥71.94B1.1803 | +0.03% | 1.1803+0.03% | ¥229.12M | 117.07K | 16.58K | ¥2.31B | 66.19% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ¥100.33B0.03146 | -13.74% | 0.03146-13.74% | ¥182.4M | 6.22K | 47.16K | ¥2.24B | 96.06% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥452.77B5,280.79 | +2.09% | 5,280.79+2.09% | ¥1.94B | 33.12K | 3.64K | ¥2.21B | 60.65% 0% 0% |



























