オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ¥1.08B0.0001004 | +3.63% | 0.0001004+3.63% | ¥1.9M | ¥4.27M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ¥538.05M0.00786 | +4.16% | 0.00786+4.16% | ¥87.26M | ¥10.08M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ¥7.79B0.04994 | +3.21% | 0.04994+3.21% | ¥2.38M | ¥3.19M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ¥4.71B0.03416 | +47.02% | 0.03416+47.02% | ¥71.46M | ¥51.76M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ¥1.80B0.01157 | +10.09% | 0.01157+10.09% | ¥526.56M | ¥20.67M | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ¥3.58M0.0002586 | -8.39% | 0.0002586-8.39% | ¥4.46M | ¥513.37 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ¥488.40K0.0000031300 | +5.70% | 0.0000031300+5.70% | ¥743.73K | ¥16.3K | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ¥17.70M0.0001134 | 0.00% | 0.00011340.00% | ¥317.16K | ¥607 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ¥1.50B0.02947 | +2.22% | 0.02947+2.22% | ¥146.28M | ¥6.22M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ¥233.67M0.01973 | +2.28% | 0.01973+2.28% | ¥19.23K | ¥1.38B | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ¥13.55B0.0002064 | +4.11% | 0.0002064+4.11% | ¥12.57M | ¥15.62M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ¥361.79M0.002318 | +7.87% | 0.002318+7.87% | ¥49.92M | ¥4.23M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ¥2.15B0.01379 | +6.84% | 0.01379+6.84% | ¥62.81M | ¥16.38M | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ¥16.95M0.0001086 | +11.50% | 0.0001086+11.50% | ¥8.58M | ¥33.6K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ¥201.39M0.001290 | -0.23% | 0.001290-0.23% | ¥5.79M | ¥335.6K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ¥4.45M0.0000475 | -4.57% | 0.0000475-4.57% | ¥1.9M | ¥7.98M | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ¥12.58B0.0806 | +5.48% | 0.0806+5.48% | ¥30.7M | ¥43.37M | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ¥17.63M0.0001130 | +11.81% | 0.0001130+11.81% | ¥7.83M | ¥95.26K | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ¥387.25M0.0000827 | +2.56% | 0.0000827+2.56% | ¥18.22M | ¥42.04K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ¥78.42M0.0000050260 | +28.25% | 0.0000050260+28.25% | ¥5.59M | ¥564.53K |




























