オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | ¥133.58B0.8560 | +3.01% | 0.8560+3.01% | ¥1.98M | 1.83K | 19 | ¥1.55B | 0.03% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | ¥11.41B0.1148 | +4.60% | 0.1148+4.60% | ¥1.46M | 7.47K | 42 | ¥1.07B | 26.33% 0% 0% | ||
![]() $ZKP 0x9a....15ec | ¥553.58M0.01056 | -6.79% | 0.01056-6.79% | ¥1.56M | 5.84K | 28 | ¥248.1M | 7.7% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | ¥45.24B0.9994 | -0.01% | 0.9994-0.01% | ¥8.09M | 12.69K | 16 | ¥234.02M | 75.84% 0% 0% | ||
![]() ADS 0x59....c796 | ¥3.37B0.5579 | +2.80% | 0.5579+2.80% | ¥12.11M | 16.33K | 28 | ¥152.96M | 71.98% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | ¥140.58M0.0016480 | +1.47% | 0.0016480+1.47% | ¥1.87M | 479 | 0 | ¥72.42M | 79.66% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | ¥19.34B0.5200 | +4.64% | 0.5200+4.64% | ¥22.91M | 10.69K | 1.16K | ¥71.94M | 67.91% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ¥13.27B1.0888 | -1.53% | 1.0888-1.53% | ¥2.49B | 139.77K | 19.20K | ¥52.66M | 93.15% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | ¥3.97B0.0027490 | +0.99% | 0.0027490+0.99% | ¥1.38M | 1.61K | 27 | ¥47.23M | 43.67% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | ¥4.96M0.000003180 | +4.59% | 0.000003180+4.59% | ¥1.63M | 1.17K | 1 | ¥44.68M | 30.95% 0% 0% | ||
![]() SUKU 0x60....17c6 | ¥661.55M0.0074433 | +4.61% | 0.0074433+4.61% | ¥1.4M | 86.74K | 6 | ¥32.68M | 48.76% 0% 0% | ||
![]() OLAS 0xfe....2f95 | ¥1.39B0.03788 | -0.64% | 0.03788-0.64% | ¥9.96M | 1.17K | 11 | ¥31.58M | 90.17% 0% 0% |




















