オンチェーン取引量
-0.46%¥690.73B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥461.87B5,386.89 | +4.13% | 5,386.89+4.13% | ¥2.11B | 33.38K | 6.49K | ¥4.48B | 60.65% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ¥404.15B5,467.26 | +5.04% | 5,467.26+5.04% | ¥2.43B | 80.36K | 5.34K | ¥2.02B | 43.58% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | ¥39.34B1.5560 | +0.07% | 1.5560+0.07% | ¥33.53M | 3.93K | 13 | ¥1.86B | 28.44% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ¥1.56T1.0007 | +0.06% | 1.0007+0.06% | ¥34.33M | 10.09K | 1.59K | ¥1.84B | 95.46% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | ¥3.02B0.05947 | -6.85% | 0.05947-6.85% | ¥2.36M | 5.88K | 15 | ¥1.63B | 97.4% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ¥918.05B8.3098 | -5.80% | 8.3098-5.80% | ¥4.18B | 854.07K | 3.24K | ¥1.57B | 33.28% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0x5f....da0b | ¥21.23B1.0150 | +0.36% | 1.0150+0.36% | ¥5.83M | 313 | 6 | ¥1.14B | 100% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ¥233.20B0.9997 | 0.00% | 0.99970.00% | ¥14.93B | 7.91K | 108 | ¥1.09B | 85.56% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ¥71.95B1.1805 | +0.02% | 1.1805+0.02% | ¥882.5M | 16.52K | 615 | ¥1.06B | 35.14% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | ¥39.08M0.0001298 | -6.64% | 0.0001298-6.64% | ¥2.4M | 9.67K | 10 | ¥1B | 74.7% 0% 0% | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | ¥9.16B80.630 | -3.85% | 80.630-3.85% | ¥13.11M | 635 | 91 | ¥900.91M | 89.55% 0% 0% | ||
![]() SPYON 0xfe....2c08 | ¥4.63B686.780 | -0.46% | 686.780-0.46% | ¥3.15M | 867 | 11 | ¥856.2M | 87.84% 0% 0% | ||
![]() AVA 0xa6....ceb9 | ¥2.11B0.1879 | -10.04% | 0.1879-10.04% | ¥18.92M | 3.18K | 42 | ¥836.33M | 56.2% 0% 0% | ||
![]() BOLD 0x64....b01d | ¥4.81B1.0031 | -0.16% | 1.0031-0.16% | ¥1.75B | 809 | 151 | ¥745.3M | 96.35% 0% 0% | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | ¥12.43B0.1530 | -7.06% | 0.1530-7.06% | ¥1.44M | 851.43K | 50 | ¥707.76M | 83.28% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ¥868.09M1.1734 | -0.39% | 1.1734-0.39% | ¥17.63M | 273 | 2 | ¥637.21M | 98.94% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | ¥2.94B0.0005193 | -6.45% | 0.0005193-6.45% | ¥1.26M | 63.54K | 11 | ¥614.22M | 51.02% 0% 0% | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | ¥2.36B1.0002 | -0.04% | 1.0002-0.04% | ¥1.32B | 764 | 146 | ¥580.86M | 93.39% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ¥35.49B0.9994 | +0.03% | 0.9994+0.03% | ¥761.51M | 504 | 69 | ¥574.52M | 99.24% 0% 0% | ||
![]() GT 0xe6....4759 | ¥120.58B6.7100 | -3.84% | 6.7100-3.84% | ¥2.46M | 5.40K | 3 | ¥494.19M | 99.84% 0% 0% |



























