オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥7.19B0.3039 | +0.56% | 0.3039+0.56% | ¥202.9M | 82.25K | 162.98K | ¥20.47B | 97.04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ¥8.87B0.06827 | -0.17% | 0.06827-0.17% | ¥158.67M | 22.67K | 16.93K | ¥10.97B | 72.4% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥28.74B0.07871 | +3.02% | 0.07871+3.02% | ¥1.04B | 26.85K | 62.96K | ¥8B | 98.65% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ¥58.09B1.7730 | -3.93% | 1.7730-3.93% | ¥422.05M | 2.09K | 97.34K | ¥4.87B | 100% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥1.76B0.06730 | -0.44% | 0.06730-0.44% | ¥233.4M | 53.75K | 41.13K | ¥4.28B | 88.24% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ¥11.75B0.04304 | -1.61% | 0.04304-1.61% | ¥424.61M | 1.89K | 49.44K | ¥3.34B | 89.63% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ¥13.05B0.03750 | +6.10% | 0.03750+6.10% | ¥348.05M | 9.43K | 63.10K | ¥3B | 90.68% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ¥13.19B0.3536 | +7.04% | 0.3536+7.04% | ¥217.64M | 24.74K | 65.35K | ¥2.48B | 94.62% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | ¥74.28M0.00003720 | +0.11% | 0.00003720+0.11% | ¥92.69M | 2.63K | 2 | ¥2.23B | 93.31% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | ¥861.49M0.0006876 | -0.47% | 0.0006876-0.47% | ¥2.72M | 5.85K | 41 | ¥2.18B | 95.72% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ¥2.45B0.04501 | +12.78% | 0.04501+12.78% | ¥271.23M | 9.36K | 42.65K | ¥2.08B | 96.42% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ¥106.17B0.03323 | +8.09% | 0.03323+8.09% | ¥196.06M | 6.26K | 46.08K | ¥2.05B | 95.21% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | ¥574.62M0.02501 | +8.13% | 0.02501+8.13% | ¥141.22M | 1.09K | 23.17K | ¥2.01B | 97.46% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ¥1.03B0.02370 | +29.98% | 0.02370+29.98% | ¥86.48M | 55.74K | 133.72K | ¥1.86B | 91.92% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥296.89M0.0019026 | -2.51% | 0.0019026-2.51% | ¥335.19M | 50.89K | 62.85K | ¥42B | 75.07% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.32B48.020 | -0.04% | 48.020-0.04% | ¥613.39M | 85.68K | 27.00K | ¥12.67B | 98.13% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ¥41.00B13.408 | +6.13% | 13.408+6.13% | ¥267.18M | 48.11K | 69.67K | ¥1.7B | 87.12% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ¥269.08B0.7024 | +1.95% | 0.7024+1.95% | ¥206.77M | 219.04K | 35.18K | ¥1.4B | 90.27% 0% 0% | ||
![]() Sigma 0x85....40e7 | ¥1.73B0.07651 | +10.76% | 0.07651+10.76% | ¥126.86M | 8.39K | 68.99K | ¥1.23B | 95.43% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ¥858.41M1.0002 | +0.02% | 1.0002+0.02% | ¥3.05B | 29.89K | 12.19K | ¥1.16B | 90.59% 0% 0% |




























