オンチェーン取引量
-0.46%¥690.82B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | ¥83.89B0.000006110 | +2.33% | 0.000006110+2.33% | ¥5.05M | 6.45K | 9 | ¥13.1B | 0.01% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ¥14.14B0.1090 | +0.99% | 0.1090+0.99% | ¥2.57M | 685 | 2 | ¥718.52M | 99.73% 0% 0% | ||
![]() SPELL 0x3e....d2af | ¥4.77B0.0001784 | +0.01% | 0.0001784+0.01% | ¥22.96M | 36.58K | 37 | ¥638.36M | 90% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ¥686.58B0.0092063 | -0.93% | 0.0092063-0.93% | ¥57.18M | 21.91K | 25.68K | ¥453.25M | 89.16% 0% 0% | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | ¥3.65B0.9995 | -0.13% | 0.9995-0.13% | ¥8.75M | 925 | 4 | ¥116.22M | 100% 0% 0% | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | ¥414.07M0.03230 | +5.65% | 0.03230+5.65% | ¥2.36M | 1.76K | 14 | ¥73.56M | 26.97% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ¥2.85B0.1786 | -0.20% | 0.1786-0.20% | ¥18.7M | 110.38K | 2.75K | ¥62.41M | 99.41% 0% 0% | ||
![]() USD0 0x35....6850 | ¥87.74B0.9961 | 0.00% | 0.99610.00% | ¥11.3M | 357 | 6 | ¥49.8M | 99.52% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ¥57.35B1.8140 | +14.92% | 1.8140+14.92% | ¥27.77M | 560.92K | 4.24K | ¥34.27M | 48.9% 0% 0% | ||
![]() CRV 0x11....4978 | ¥58.27B0.2521 | +4.55% | 0.2521+4.55% | ¥41.75M | 24.38K | 885 | ¥33.87M | 65.79% 0% 0% |

















