オンチェーン取引量
-0.39%¥920.04B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | ¥71.94B1.1803 | +0.03% | 1.1803+0.03% | ¥229.12M | 117.07K | 16.58K | ¥2.31B | 66.19% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ¥35.79B5.1877 | +10.80% | 5.1877+10.80% | ¥767.82M | 123.47K | 25.57K | ¥2.06B | 63.07% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ¥8.64B0.0005541 | +0.18% | 0.0005541+0.18% | ¥407.7M | 226.30K | 11.41K | ¥554.34M | 39.04% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ¥48.61B0.3379 | -6.50% | 0.3379-6.50% | ¥3.19B | 725.30K | 21.72K | ¥551.51M | 68.12% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ¥3.19B1,917.42 | -5.90% | 1,917.42-5.90% | ¥4.64B | 4.81K | 1.13K | ¥506.56M | 99.02% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ¥186.66M1,926.08 | -5.72% | 1,926.08-5.72% | ¥36.05M | 985 | 9.82K | ¥484.99M | 100% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | ¥6.96B1.4500 | -2.12% | 1.4500-2.12% | ¥9.34M | 333 | 18 | ¥460.82M | 0.04% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ¥3.83B0.9948 | +0.06% | 0.9948+0.06% | ¥1.97B | 7.02K | 929 | ¥458.27M | 99.69% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ¥4.54B0.0037438 | -0.37% | 0.0037438-0.37% | ¥17.78M | 529 | 109 | ¥320.13M | 94.1% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ¥49.72B1.5729 | -6.04% | 1.5729-6.04% | ¥49.2M | 442.60K | 8.99K | ¥209.62M | 60.44% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ¥3.70B0.1585 | -4.06% | 0.1585-4.06% | ¥4.5M | 6.14K | 28.75K | ¥198.08M | 85% 0% 0% | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | ¥3.36B0.02168 | +3.15% | 0.02168+3.15% | ¥139.01M | 413.06K | 17.62K | ¥173.01M | 54.99% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥12.90B0.01850 | -3.50% | 0.01850-3.50% | ¥27.02M | 1.08M | 23.62K | ¥152.68M | 57.81% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ¥26.28B0.1684 | -9.01% | 0.1684-9.01% | ¥409.69M | 70.40K | 3.48K | ¥146.21M | 17.32% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ¥2.32B0.09604 | +6.49% | 0.09604+6.49% | ¥108.2M | 50.54K | 8.54K | ¥146.15M | 95.06% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ¥12.66B0.4780 | -4.59% | 0.4780-4.59% | ¥885.31M | 247.04K | 703 | ¥137.53M | 99.57% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ¥4.01B0.0070557 | -5.11% | 0.0070557-5.11% | ¥8.2M | 266 | 19.66K | ¥125.2M | 68.52% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ¥14.96B5.3660 | -6.83% | 5.3660-6.83% | ¥497.44M | 113.00K | 2.93K | ¥119.31M | 70.85% 0% 0% | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | ¥155.18B1.8130 | -4.18% | 1.8130-4.18% | ¥287.32M | 138.39K | 4.63K | ¥107.87M | 2.74% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ¥2.15B0.7905 | -0.04% | 0.7905-0.04% | ¥52.92M | 421 | 3.87K | ¥96.94M | 96.4% 0% 0% |




























