オンチェーン取引量
-0.44%¥450.75B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥123.50B6.9340 | -2.85% | 6.9340-2.85% | ¥211.84M | 1.12K | 336 | ¥3.97M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ¥32.92M1.0001 | +2.29% | 1.0001+2.29% | ¥64.07M | 43 | 75 | ¥692.68K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ¥25.68M1,887.19 | +0.37% | 1,887.19+0.37% | ¥50.5M | 136 | 40 | ¥325.39K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥8.88M0.00005745 | -2.97% | 0.00005745-2.97% | ¥5.45M | 175 | 38 | ¥184.97K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥10.60M0.00006855 | +4.97% | 0.00006855+4.97% | ¥3.22M | 48 | 25 | ¥129.92K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥4.29M0.00002780 | -15.16% | 0.00002780-15.16% | ¥2.43M | 77.43K | 18 | ¥129.26K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥6.59M0.00004264 | +5.70% | 0.00004264+5.70% | ¥3.44M | 123 | 10 | ¥49.33K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ¥2.43M0.00001572 | -4.06% | 0.00001572-4.06% | ¥1.46M | 126 | 15 | ¥22.02K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥2.64M0.00001712 | -0.09% | 0.00001712-0.09% | ¥1.62M | 333 | 4 | ¥12.45K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥26.69M0.0001726 | -4.92% | 0.0001726-4.92% | ¥5.11M | 163 | 1 | ¥2.78K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥7.33M0.00004745 | -2.31% | 0.00004745-2.31% | ¥2.74M | 2.05K | 2 | ¥2.73K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥3.44M0.00002226 | +1.03% | 0.00002226+1.03% | ¥1.97M | 12.27K | 2 | ¥1.52K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥4.12M0.00002666 | -4.12% | 0.00002666-4.12% | ¥1.96M | 51.81K | 3 | ¥981.72 | 0% 0% 0% |





















