Koin Hot
Tidak ada data
Listing Baru
Tidak ada data
Volume On-Chain
-0,35%Rp92,09T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZALA CxpG....tZ18 | Rp558,73M0,00003348 | -3,56% | 0,00003348-3,56% | Rp375,11M | Rp2,86M | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | Rp147,84M0,00000877 | +0,18% | 0,00000877+0,18% | Rp195,43M | Rp302,5K | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | Rp235,39M0,00001395 | +2,15% | 0,00001395+2,15% | Rp263,2M | Rp1,54M | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | Rp161,64M0,00000962 | +3,07% | 0,00000962+3,07% | Rp177,05M | Rp1,67M | ||
![]() Man AvXh....pump | Rp56,92M0,0000034080 | 0,00% | 0,00000340800,00% | Rp75,87M | -- | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | Rp90,59M0,0000054000 | +3,33% | 0,0000054000+3,33% | Rp137,08M | Rp42K | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | Rp1,07B0,0000639 | +18,66% | 0,0000639+18,66% | Rp375,6M | Rp72,03M | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | Rp487,89M0,00002966 | +1,77% | 0,00002966+1,77% | Rp371,05M | Rp66,76M | ||
![]() WWA 3ksB....pump | Rp47,74M0,0000028290 | 0,00% | 0,00000282900,00% | Rp95,39M | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | Rp105,79M0,2020 | +0,46% | 0,2020+0,46% | Rp28,37M | Rp141,74B | ||
![]() AUI 63rv....Nory | Rp322,28M0,03821 | -1,83% | 0,03821-1,83% | Rp373,4M | Rp8,58M | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | Rp54,59M0,0000032400 | -0,42% | 0,0000032400-0,42% | Rp94,64M | Rp93,46K | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | Rp161,24M0,00000956 | +3,01% | 0,00000956+3,01% | Rp127,16M | Rp2,92M | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | Rp1,30B0,00007758 | -26,88% | 0,00007758-26,88% | Rp623,54M | Rp600,04M | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | Rp3,34B0,001982 | +1,76% | 0,001982+1,76% | Rp764,82M | Rp17,45M | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | Rp513,19M0,00003046 | -2,48% | 0,00003046-2,48% | Rp478,54M | Rp283,13M | ||
![]() SUISEI 8vtR....pump | Rp105,06M0,0000062300 | -1,43% | 0,0000062300-1,43% | Rp146,43M | Rp169,58K | ||
![]() HARK 381b....TpXA | Rp115,33M0,0000087900 | 0,00% | 0,00000879000,00% | Rp159,41M | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | Rp13,16B0,0000008941 | +0,74% | 0,0000008941+0,74% | Rp11,24B | Rp26,66M | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | Rp1,34B0,0000798 | +20,04% | 0,0000798+20,04% | Rp339,82M | Rp6,33M |






















