Volume On-Chain
-0,30%Rp97,40T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIXBC Hefh....W8md | Rp1,04B0,0000622 | -0,11% | 0,0000622-0,11% | Rp879,12T | Rp22,98M | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | Rp32,17M0,0000020560 | +0,76% | 0,0000020560+0,76% | Rp57,49M | Rp7,68K | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | Rp444,48M0,00002648 | -3,57% | 0,00002648-3,57% | Rp369,67M | Rp9,26M | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | Rp82,52M0,0000049200 | +1,42% | 0,0000049200+1,42% | Rp130,58M | Rp19,47K | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | Rp3,38B0,00000039930 | -3,68% | 0,00000039930-3,68% | Rp2,06B | Rp94,69K | ||
![]() 42069 FquU....pump | Rp154,85M0,00000922 | -6,72% | 0,00000922-6,72% | Rp163,8M | Rp1,04M | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | Rp59,22M0,0000035380 | 0,00% | 0,00000353800,00% | Rp87,28M | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | Rp58,59M0,00000349 | 0,00% | 0,000003490,00% | Rp67,56M | -- | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | Rp2,76B0,0001742 | -2,15% | 0,0001742-2,15% | Rp873,61M | Rp749,24M | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | Rp224,11M0,00001341 | -4,26% | 0,00001341-4,26% | Rp184,39M | Rp91,49K | ||
![]() HARLOD 463v....pump | Rp56,86M0,0000033900 | +0,44% | 0,0000033900+0,44% | Rp92,79M | Rp62,95K | ||
![]() Alon 4ob5....pump | Rp176,52M0,00001052 | 0,00% | 0,000010520,00% | Rp144,09M | -- | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | Rp90,22M0,0000053770 | 0,00% | 0,00000537700,00% | Rp99,58M | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | Rp288,22M0,00001717 | -2,70% | 0,00001717-2,70% | Rp235,44M | Rp96,53K | ||
![]() sendit 8zti....pump | Rp62,56M0,0000037300 | +0,04% | 0,0000037300+0,04% | Rp101,86M | Rp152,11K | ||
![]() SSE H4ph....pump | Rp1,34B0,0000800 | +10,79% | 0,0000800+10,79% | Rp1,23B | Rp634,39K | ||
![]() anon HqVZ....pump | Rp119,69M0,00000713 | +17,99% | 0,00000713+17,99% | Rp150,52M | Rp13,37M | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | Rp44,29M0,0000026390 | +0,18% | 0,0000026390+0,18% | Rp67,06M | Rp2,02K | ||
![]() internet jPi4....pump | Rp64,18M0,0000038260 | +5,32% | 0,0000038260+5,32% | Rp108,59M | Rp70,43K | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | Rp120,20M0,00000718 | +0,61% | 0,00000718+0,61% | Rp187,06M | Rp17,67K |



























