Volume On-Chain
-0,35%Rp91,65T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | Rp22,20B0,001322 | +5,57% | 0,001322+5,57% | Rp77,18M | Rp23,67M | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | Rp1,53B0,0000009122 | -0,68% | 0,0000009122-0,68% | Rp729,81M | Rp27,36K | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | Rp3,25B0,00193980 | +2148,24% | 0,00193980+2148,24% | Rp52,6M | Rp233,53K | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | Rp4,03B0,0002405 | +0,44% | 0,0002405+0,44% | Rp682,54M | Rp1,2M | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | Rp2,20B0,0001314 | +0,11% | 0,0001314+0,11% | Rp690,32M | Rp1,41M | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | Rp679,80M0,00004049 | +1,09% | 0,00004049+1,09% | Rp369,49M | Rp4,81M | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | Rp446,50B0,02659 | -7,37% | 0,02659-7,37% | Rp3,78B | Rp1,81B | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | Rp4,93B0,0002938 | -6,16% | 0,0002938-6,16% | Rp1,91B | Rp305,39M | ||
![]() BIOS 0x73....240a | Rp2,92B0,0001742 | +0,78% | 0,0001742+0,78% | Rp1,19B | Rp14,78M | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | Rp200,70B0,001459 | +3,49% | 0,001459+3,49% | Rp28,46B | Rp877M | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | Rp294,14M0,00001752 | +1,11% | 0,00001752+1,11% | Rp300,09M | Rp1,68M | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | Rp15,58B0,0{7}11240 | +1,18% | 0,0{7}11240+1,18% | Rp214,75M | Rp27,17M | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | Rp84,30B0,0000502 | -9,08% | 0,0000502-9,08% | Rp3,04B | Rp1,9B | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | Rp30,98M0,0000018450 | 0,00% | 0,00000184500,00% | Rp53,4M | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | Rp2,55T0,15240000 | 0,00% | 0,152400000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | Rp25,27B0,0000150 | +1,52% | 0,0000150+1,52% | Rp168,91M | Rp637,33M | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | Rp91,36B0,0000544 | +14,15% | 0,0000544+14,15% | Rp2,13B | Rp4,48B | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | Rp102,84B0,00006125 | +2,73% | 0,00006125+2,73% | Rp780,09M | Rp4,08B | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | Rp7,52B0,0000044820 | +19,29% | 0,0000044820+19,29% | Rp28,74M | Rp8,46M |



























