Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PGN 2Vne....QJAq | €4,52K0,0000053320 | 0,00 % | 0,00000533200,00 % | €187,37 | €0,07 | ||
![]() AIXBC Hefh....W8md | €52,87K0,0000622 | -0,11 % | 0,0000622-0,11 % | €44,47B | €1,16K | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | €1,62K0,0000020560 | +0,76 % | 0,0000020560+0,76 % | €2,9K | €0,38 | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,21M0,001427 | -0,79 % | 0,001427-0,79 % | €230,57K | €12,23K | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | €22,33K0,00002630 | -3,44 % | 0,00002630-3,44 % | €18,7K | €302,7 | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €14,86M0,006999 | +6,24 % | 0,006999+6,24 % | €832,61K | €1,94M | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | €4,17K0,0000049200 | +1,42 % | 0,0000049200+1,42 % | €6,6K | €0,99 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | €171,15K0,00000039940 | -2,25 % | 0,00000039940-2,25 % | €104,61K | €4,53 | ||
![]() 42069 FquU....pump | €7,83K0,00000922 | -6,72 % | 0,00000922-6,72 % | €8,34K | €52,1 | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | €2,99K0,0000035380 | 0,00 % | 0,00000353800,00 % | €4,41K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | €2,96K0,00000349 | 0,00 % | 0,000003490,00 % | €3,41K | -- | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €4,85K0,00000057150 | 0,00 % | 0,000000571500,00 % | €208,8 | €0,1 | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | €165,21K0,0002057 | +12,31 % | 0,0002057+12,31 % | €47,92K | €41,08K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | €11,50K0,00001360 | -0,06 % | 0,00001360-0,06 % | €9,49K | €70,15 | ||
![]() HARLOD 463v....pump | €2,87K0,0000033900 | +0,44 % | 0,0000033900+0,44 % | €4,69K | €3,19 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | €8,93K0,00001052 | 0,00 % | 0,000010520,00 % | €7,28K | -- | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €289,78K0,00001137 | +8,10 % | 0,00001137+8,10 % | €12,4K | €24,19K | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | €4,56K0,0000053770 | 0,00 % | 0,00000537700,00 % | €5,03K | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | €14,43K0,00001700 | -1,60 % | 0,00001700-1,60 % | €11,91K | €4,83 | ||
![]() sendit 8zti....pump | €3,16K0,0000037300 | +0,04 % | 0,0000037300+0,04 % | €5,15K | €7,7 |



























