Volume on-chain
-0,30 %€4,91B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | €169,77K0,0002008 | +18,38 % | 0,0002008+18,38 % | €1,12K | €162,21 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | €44,12K0,00005210 | -2,75 % | 0,00005210-2,75 % | €57,26K | €2,56K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | €13,75K0,00001627 | +18,24 % | 0,00001627+18,24 % | €18,11K | €742,71 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €92,32K0,0001090 | -1,57 % | 0,0001090-1,57 % | €54,49K | €17,91K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | €2,99K0,0000035370 | 0,00 % | 0,00000353700,00 % | €3,57K | €0,16 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | €7,48K0,00000911 | -0,18 % | 0,00000911-0,18 % | €9,32K | €0,55 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | €6,09K0,00000720 | -0,18 % | 0,00000720-0,18 % | €116,01M | €2,01 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | €4,13M0,005212 | -2,66 % | 0,005212-2,66 % | €556,45K | €27,38K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €1,66M0,00000017220 | -2,07 % | 0,00000017220-2,07 % | €78,38K | €5,27K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | €15,08K0,00001783 | +3,66 % | 0,00001783+3,66 % | €17,55K | €530,69 | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €10,61K0,000012 | +2,50 % | 0,000012+2,50 % | €12,61K | €1,26K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | €2,13K0,00000252 | +21,10 % | 0,00000252+21,10 % | €2,82K | €111,62 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | €5,50K0,00000660 | -2,43 % | 0,00000660-2,43 % | €8,37K | €34,71 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | €0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €32,27K0,0000003811 | -7,85 % | 0,0000003811-7,85 % | €23,05K | €1,47K | ||
![]() GST AFbX....2AdB | €6,32M0,001639 | -4,92 % | 0,001639-4,92 % | €62,73K | €9,27K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | €8,52K0,0000105 | -4,33 % | 0,0000105-4,33 % | €8,47K | €398,82 | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | €8,13K0,00000960 | -7,26 % | 0,00000960-7,26 % | €9,9K | €212,29 | ||
![]() fog 6bdT....pump | €7,72K0,00000913 | +0,46 % | 0,00000913+0,46 % | €10,81K | €18,49 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | €3,33K0,0000039450 | -10,11 % | 0,0000039450-10,11 % | €5,51K | €1,1 |




























