Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,23B0,0000034670 | -2,50% | 0,0000034670-2,50% | €19,99M | €845,89K | ||
![]() CCDOG 0x11....fe01 | €68,09K0,0000801 | -2,54% | 0,0000801-2,54% | €20,42K | €124,8K | ||
![]() ZEUS 0x0f....ccc8 | €681,28K0,0{8}19060 | -2,90% | 0,0{8}19060-2,90% | €141,63K | €2,4K | ||
![]() NEIRO 0x81....53ee | €23,80M0,0000666 | -0,38% | 0,0000666-0,38% | €2,21M | €135,57K | ||
![]() VINU 0xaf....52c9 | €380,54K0,0{8}49780 | +9,67% | 0,0{8}49780+9,67% | €3,15K | €229,84 | ||
![]() FEARNOT 0x61....8589 | €143,64K0,00000040200 | -10,42% | 0,00000040200-10,42% | €38,23K | €11,13K | ||
![]() RYU 0xca....b42f | €1,30M0,0{8}15350 | -4,01% | 0,0{8}15350-4,01% | €190,94K | €5,27K | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €22,32M0,02628 | -1,67% | 0,02628-1,67% | €42,33K | €81,47K | ||
![]() HYPER 0x93....10f5 | €47,17M0,0916 | -3,76% | 0,0916-3,76% | €16,88K | €159,82 | ||
![]() ERC-69 0x81....89bc | €18,88K0,00002223 | 0,00% | 0,000022230,00% | €8,79K | €550,02 | ||
![]() ASSINO 0xa1....08a7 | €2,21K0,0000026100 | -0,71% | 0,0000026100-0,71% | €4,23K | €19,7 | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | €9,10M0,010720 | +1,41% | 0,010720+1,41% | €836,01K | €123,89K | ||
![]() XRP 2.0 0x94....ab4c | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() REMUS 0x39....5efe | €13,03K0,0{10}3648 | +3,99% | 0,0{10}3648+3,99% | €12,13K | €100,06 | ||
![]() BUYONE 0x35....2b13 | €7,85K0,0000092480 | 0,00% | 0,00000924800,00% | €0 | -- | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €198,35K0,000656 | -5,65% | 0,000656-5,65% | €32,91K | €11,55K | ||
![]() CASE 0x52....038e | €23,53K0,0{7}65850 | +7,80% | 0,0{7}65850+7,80% | €15,87K | €1,18K | ||
![]() BIGGIE 0x95....64ce | €68,29K0,0{10}8039 | -3,50% | 0,0{10}8039-3,50% | €30,17K | €338,66 | ||
![]() YES 0x70....d831 | €2,15M0,00000025400 | -0,21% | 0,00000025400-0,21% | €834,55K | €409,22 | ||
![]() IRIS 0xea....8ee0 | €379,21K0,0004464 | +26,18% | 0,0004464+26,18% | €718,75 | €258,14 |




























