Volumen on-chain
-0,30%€4,93B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FPEPE 0xbe....1b49 | €2,06K0,0000024270 | 0,00% | 0,00000242700,00% | €3,62K | -- | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | €324,80K0,0000764 | -0,49% | 0,0000764-0,49% | €184,62K | €87,83 | ||
![]() LEGO 0xfa....ab9a | €13,10K0,00001543 | 0,00% | 0,000015430,00% | €13,13K | -- | ||
![]() KEKE 0xf7....a3ff | €163,64K0,0{8}24770 | -3,24% | 0,0{8}24770-3,24% | €54,25K | €36,36 | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | €3,35M0,0{7}57210 | -0,59% | 0,0{7}57210-0,59% | €790,45K | €9,21K | ||
![]() TRUMP 0x6a....d89b | €481,01K0,03829 | -2,25% | 0,03829-2,25% | €73,85K | €194,3 | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | €18,44M0,02171 | -3,38% | 0,02171-3,38% | €1,06M | €100K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | €0 | -- | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | €205,52K0,02419 | -0,60% | 0,02419-0,60% | €88,26K | €319,5 | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | €2,50M0,0{8}70020 | -0,98% | 0,0{8}70020-0,98% | €481,1K | €10,67K | ||
![]() SNIBBU 0x2a....0124 | €10,56K0,00001866 | 0,00% | 0,000018660,00% | €13,18K | €0,98 | ||
![]() PATRIOT 0xe9....059c | €1,95M0,0002301 | -6,38% | 0,0002301-6,38% | €316,6K | €15,77K | ||
![]() SBR 0xd6....8e02 | €336,14K0,01880 | -3,09% | 0,01880-3,09% | €160,91K | €2,03K | ||
![]() OMALLEY 0x90....c667 | €12,04K0,0000015740 | -1,01% | 0,0000015740-1,01% | €13,62K | €86,49 | ||
![]() DOGE 0xf7....26dc | --0,000000000000000000 | 0,00% | 0,0000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €3,24M0,000382 | -3,41% | 0,000382-3,41% | €258,56K | €6,59K | ||
![]() MARS 0xb8....c464 | €96,07K0,00000026880 | -6,10% | 0,00000026880-6,10% | €55,74K | €104,68K | ||
![]() TURBO 0xa3....20d3 | €55,32M0,000943 | -6,49% | 0,000943-6,49% | €25,63K | €3,95K | ||
![]() HOPE 0x3b....7828 | €129,04K0,0001519 | -4,08% | 0,0001519-4,08% | €39,11K | €169,98 | ||
![]() BERRY 0x96....6da1 | €167,41K0,0004685 | +10,50% | 0,0004685+10,50% | €75,51K | €750,65 |



























