Volumen on-chain
-0,30%€4,91B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | €1,90M0,0000053360 | +4,28% | 0,0000053360+4,28% | €1,07K | €7,42K | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | €87,06K0,0{9}2443 | +8,47% | 0,0{9}2443+8,47% | €48,65K | €1,05K | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | €166,98K0,0001971 | +25,04% | 0,0001971+25,04% | €71,76K | €3,84K | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | €128,64K0,0000015190 | +3,37% | 0,0000015190+3,37% | €114,78K | €8,82K | ||
![]() DOK 0x69....8837 | €11,91K0,00001407 | +1,66% | 0,00001407+1,66% | €5,87K | €9,37 | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | €800,90K0,0{9}9456 | -1,67% | 0,0{9}9456-1,67% | €99,34K | €4,64K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €6,85M0,03521 | +0,96% | 0,03521+0,96% | €613,81K | €35,96K | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | €152,32K0,0002606 | +11,31% | 0,0002606+11,31% | €42,29K | €1,04K | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | €10,34K0,0{13}2909 | -0,90% | 0,0{13}2909-0,90% | €115,74 | €16,58 | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | €232,34K0,000652 | +9,10% | 0,000652+9,10% | €62,78K | €2,57K | ||
![]() THE 0x0c....2861 | €76,80K0,00009069 | +7,60% | 0,00009069+7,60% | €891,43 | €17,2 | ||
![]() EON 0xda....4448 | €30,43K0,00003593 | 0,00% | 0,000035930,00% | €22,54K | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | €5,07K0,0{8}5996 | -11,32% | 0,0{8}5996-11,32% | €28,86 | €437,46 | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | €62,21M0,00000017460 | +0,38% | 0,00000017460+0,38% | €1,15M | €66,56K | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | €448,91K0,0000012600 | +5,11% | 0,0000012600+5,11% | €243,79K | €101,7K | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | €2,97M0,0{7}35090 | -7,78% | 0,0{7}35090-7,78% | €20,2K | €99,96 | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | €7,60M0,00897 | +3,93% | 0,00897+3,93% | €1,19M | €40,13K | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | €13,45K0,0{10}3777 | +0,21% | 0,0{10}3777+0,21% | €14,18K | €32,7 | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | €16,84M0,03768 | -0,98% | 0,03768-0,98% | €1,23M | €42,05K |




























