Volumen on-chain
-0,46%€3,75B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | €5,75M0,0000985 | -2,73% | 0,0000985-2,73% | €1,08M | €35,76K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | €2,69M0,00726 | -12,78% | 0,00726-12,78% | €456,25K | €28,62K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €41,72M0,04927 | +4,56% | 0,04927+4,56% | €12,65K | €25,71K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | €15,83M0,02114 | -22,54% | 0,02114-22,54% | €269,38K | €137,22K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | €9,19M0,01086 | -9,97% | 0,01086-9,97% | €2,67M | €192,74K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | €18,82K0,0002500 | -8,39% | 0,0002500-8,39% | €24,21K | €2,69 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | €2,49K0,0000029470 | +0,23% | 0,0000029470+0,23% | €4,03K | €86,59 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | €96,06K0,0001134 | +0,73% | 0,0001134+0,73% | €98,39K | €3,29 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | €7,98M0,02882 | -1,34% | 0,02882-1,34% | €778,81K | €27,63K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €5,25M0,08168 | -64,63% | 0,08168-64,63% | €104,37 | €156,42 | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | €71,35M0,0002002 | -1,61% | 0,0002002-1,61% | €927,67K | €103,91K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €1,82M0,002153 | -0,70% | 0,002153-0,70% | €256,03K | €30,77K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | €11,05M0,01305 | +52,98% | 0,01305+52,98% | €329,63K | €88,77K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | €85,01K0,0001003 | -16,29% | 0,0001003-16,29% | €48,96 | €1,55K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | €1,10M0,001302 | +0,89% | 0,001302+0,89% | €31,64K | €1,74K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | €23,39K0,0000460 | -2,90% | 0,0000460-2,90% | €9,85K | €28,38 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €64,84M0,0765 | -7,77% | 0,0765-7,77% | €152,27K | €209,35K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | €88,65K0,0001046 | -1,28% | 0,0001046-1,28% | €39,56K | €543,15 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | €2,08M0,0000821 | +1,26% | 0,0000821+1,26% | €98,98K | €175,39K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | €402,07K0,0000047480 | +3,05% | 0,0000047480+3,05% | €28,75K | €8,15K |



























