حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd8....3e16 | ﷼1.44B0.3855 | -3.32% | 0.3855-3.32% | ﷼1.51M | ﷼8.15M | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | ﷼19.61K0.0000052600 | -0.40% | 0.0000052600-0.40% | ﷼30.46K | ﷼9.19 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼327.59K0.0000873 | -1.81% | 0.0000873-1.81% | ﷼10.37K | ﷼335.11 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | ﷼208.16K0.0000555 | -18.11% | 0.0000555-18.11% | ﷼75.55K | ﷼14.29K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | ﷼106.55K0.00002915 | -7.01% | 0.00002915-7.01% | ﷼82.53K | ﷼2.09K | ||
![]() WWA 3ksB....pump | ﷼10.61K0.0000028290 | 0.00% | 0.00000282900.00% | ﷼21.2K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | ﷼23.38K0.2009 | -1.03% | 0.2009-1.03% | ﷼6.3K | ﷼33.42M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼71.30M0.01846 | -4.64% | 0.01846-4.64% | ﷼395.49K | ﷼15.83K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼13.92M0.03713 | -3.23% | 0.03713-3.23% | ﷼1.6M | ﷼35.14K | ||
![]() AUI 63rv....Nory | ﷼72.97K0.03893 | -5.15% | 0.03893-5.15% | ﷼83.24K | ﷼2.21K | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | ﷼12.13K0.0000032400 | -0.42% | 0.0000032400-0.42% | ﷼21.03K | ﷼20.78 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | ﷼34.93K0.00000932 | -1.46% | 0.00000932-1.46% | ﷼26.87K | ﷼36.15 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | ﷼321.39K0.00008572 | +22.91% | 0.00008572+22.91% | ﷼145.28K | ﷼348.77K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ﷼19.31M0.1892 | -5.94% | 0.1892-5.94% | ﷼20.16K | ﷼4.5K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | ﷼743.89K0.001986 | -0.57% | 0.001986-0.57% | ﷼167.34K | ﷼1.2K | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | ﷼169.27K0.00004521 | +57.85% | 0.00004521+57.85% | ﷼126.08K | ﷼69.75K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼309.07K0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ﷼98.34 | ﷼8.05K | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | ﷼90.32K0.0000240 | -1.06% | 0.0000240-1.06% | ﷼73.5K | ﷼2.56K | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | ﷼46.87K0.0000100 | -87.34% | 0.0000100-87.34% | ﷼195.32 | ﷼557 | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | ﷼23.76M0.00828 | -4.39% | 0.00828-4.39% | ﷼817.93K | ﷼1.33M |



























