حجم على السلسلة
-0.16%﷼36.37B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | -1.71% | ﷼11.44M0.02116 | -1.71% | ﷼1.84M | ﷼468.07M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -0.71% | ﷼260.45M0.45753 | -0.71% | ﷼7.36M | ﷼98.29M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -6.80% | ﷼122.41M0.03264 | -6.80% | ﷼2.12M | ﷼88.75M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +0.99% | ﷼39.53M0.1054 | +0.99% | ﷼2.3M | ﷼57.4M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +1.64% | ﷼95.49M0.15157 | +1.64% | ﷼6.15M | ﷼41.72M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +6.67% | ﷼100.88M0.02791 | +6.67% | ﷼3.9M | ﷼34.79M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +7.05% | ﷼87.00M0.0232004 | +7.05% | ﷼4.21M | ﷼34.54M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0.01% | ﷼8.25M0.0022002 | +0.01% | ﷼2.41M | ﷼661.62M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0.01% | ﷼608.31M47.99 | +0.01% | ﷼53.2M | ﷼221.35M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | -0.10% | ﷼3.43M0.000915 | -0.10% | ﷼1.2M | ﷼29.99M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -26.06% | ﷼1.32B18.0451 | -26.06% | ﷼570.68K | ﷼28.01M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +26.66% | ﷼10.83M0.002888 | +26.66% | ﷼614.69K | ﷼26.78M | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | +5.60% | ﷼11.19M0.0186 | +5.60% | ﷼1.01M | ﷼23.79M | ||
![]() STABLE 0x01....075f | -3.30% | ﷼57.58M0.01648 | -3.30% | ﷼1.13M | ﷼23.53M | ||
![]() FIR 0x23....09dc | +67.28% | ﷼7.70M0.00897 | +67.28% | ﷼1.62M | ﷼21.75M | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +14.10% | ﷼20.76M0.06722 | +14.10% | ﷼1.51M | ﷼19.62M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -1.60% | ﷼319.91M0.4341 | -1.60% | ﷼9.97M | ﷼19.43M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | +3.93% | ﷼55.32M0.1482 | +3.93% | ﷼3.74M | ﷼19.34M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +5.86% | ﷼842.20M0.2245 | +5.86% | ﷼21.67M | ﷼18.74M | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | +0.49% | ﷼29.87M0.0079670 | +0.49% | ﷼2.45M | ﷼16.99M |



























