حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼643.46K0.0001715 | -0.53% | 0.0001715-0.53% | ﷼123.4K | ﷼74.22 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ﷼18.75M0.9990 | 0.00% | 0.99900.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ﷼4.83M7.0101 | +2.41% | 7.0101+2.41% | ﷼5.16M | ﷼98.45K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼74.54K0.00001987 | -3.86% | 0.00001987-3.86% | ﷼45.24K | ﷼52.36 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼119.35K0.00003182 | +2.29% | 0.00003182+2.29% | ﷼53.5K | ﷼161.01 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼185.05K0.0000493 | -6.66% | 0.0000493-6.66% | ﷼81.81K | ﷼3.11K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ﷼6.89K0.0000018370 | 0.00% | 0.00000183700.00% | ﷼12.22K | -- |














