حجم على السلسلة
+0.06%﷼35.04B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1.58% | ﷼4.16B5.5591 | -1.58% | ﷼473.3M | ﷼227.01M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +0.94% | ﷼11.51M0.02092 | +0.94% | ﷼1.79M | ﷼222.35M | ||
![]() STAR 0x8f....787c | +1.72% | ﷼28.27M0.09660 | +1.72% | ﷼5.93M | ﷼155.19M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +5.39% | ﷼6.20B0.002804 | +5.39% | ﷼61.98M | ﷼122.32M | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -42.98% | ﷼23.64M0.0063061 | -42.98% | ﷼1.83M | ﷼108.25M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +34.61% | ﷼937.31M0.2499 | +34.61% | ﷼21.51M | ﷼99.74M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +2.79% | ﷼245.93M0.43203 | +2.79% | ﷼7.23M | ﷼98.39M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | +1.41% | ﷼6.57B0.7383 | +1.41% | ﷼2.9M | ﷼81.63M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +13.48% | ﷼139.80M0.18720 | +13.48% | ﷼5.37M | ﷼72.97M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -10.57% | ﷼42.51M0.011337 | -10.57% | ﷼4.15M | ﷼69.94M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | -16.89% | ﷼54.31M0.0144840 | -16.89% | ﷼3.15M | ﷼65.24M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -3.30% | ﷼1.51B0.4045 | -3.30% | ﷼51.21M | ﷼59.23M | ||
![]() AIAV 0x76....951f | +0.11% | ﷼56.09M0.0369 | +0.11% | ﷼6.8 | ﷼55.02M | ||
![]() 哭哭马 0x67....4444 | +610.66% | ﷼13.23M0.0035299 | +610.66% | ﷼1.06M | ﷼54.82M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0.01% | ﷼8.24M0.0021996 | +0.01% | ﷼5.6M | ﷼635.65M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0.04% | ﷼608.31M47.99 | +0.04% | ﷼51.33M | ﷼232.87M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0.42% | ﷼37.46B14.11 | +0.42% | ﷼142.53M | ﷼50.09M | ||
![]() 老子 0x1a....4444 | -46.46% | ﷼15.76M0.004203 | -46.46% | ﷼1.59M | ﷼45.62M | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | -2.14% | ﷼95.22M0.06799 | -2.14% | ﷼8.41M | ﷼44.99M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -2.99% | ﷼3.03B0.01285 | -2.99% | ﷼24.64M | ﷼41.98M |























