حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.53K0.0000028170 | 0.00% | 0.00000281700.00% | ﷼19.71K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼3.98M0.01061 | -7.32% | 0.01061-7.32% | ﷼1.26M | ﷼43.11K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ﷼133.79M0.01494 | -4.24% | 0.01494-4.24% | ﷼2.75M | ﷼94.46K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼14.14K0.0000037780 | 0.00% | 0.00000377800.00% | ﷼25.75K | ﷼62.58 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼2.26M0.0006038 | -2.26% | 0.0006038-2.26% | ﷼438.92K | ﷼13.1K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼16.09K0.0000042940 | 0.00% | 0.00000429400.00% | ﷼19.45K | ﷼243.41 | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼12.27K0.0000032750 | -2.44% | 0.0000032750-2.44% | ﷼18.46K | ﷼0.57 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046220 | 0.00% | 0.00000462200.00% | ﷼28.47K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.16M0.00000577 | -3.81% | 0.00000577-3.81% | ﷼464.86K | ﷼10.45K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼3.51M0.03028 | +5.41% | 0.03028+5.41% | ﷼293.32K | ﷼116.01K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼24.66K0.0000065900 | +2.87% | 0.0000065900+2.87% | ﷼37.04K | ﷼4.2 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼6.90M0.03334 | -4.06% | 0.03334-4.06% | ﷼1.06M | ﷼148.25K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼90.23K0.00002455 | -14.41% | 0.00002455-14.41% | ﷼47.44K | ﷼7.27K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.13M0.001901 | -0.11% | 0.001901-0.11% | ﷼2.48M | ﷼1.04B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.90M48.03 | +0.01% | 48.03+0.01% | ﷼14.3M | ﷼347.47M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼1.04M0.0003485 | -4.33% | 0.0003485-4.33% | ﷼48.79K | ﷼1.42K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼28.93K0.00000771 | 0.00% | 0.000007710.00% | ﷼40.48K | ﷼12.93 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼16.90K0.0000045320 | +12.39% | 0.0000045320+12.39% | ﷼22.08K | ﷼133.59 |




























