حجم على السلسلة
-0.19%﷼28.92B
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +12.63% | ﷼706.24K0.0001883 | +12.63% | ﷼600.07K | ﷼9.45M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -8.10% | ﷼505.13M0.2836 | -8.10% | ﷼35.82M | ﷼6.68M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | +10.91% | ﷼4.63M0.001235 | +10.91% | ﷼899.72K | ﷼6.64M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -17.40% | ﷼108.84M0.00029025 | -17.40% | ﷼7.62M | ﷼6.17M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -3.82% | ﷼616.23M0.03676 | -3.82% | ﷼17.77M | ﷼5.69M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +0.72% | ﷼19.52M0.03223 | +0.72% | ﷼5.26M | ﷼5.14M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -8.62% | ﷼446.55M0.4900 | -8.62% | ﷼830.19K | ﷼2.54M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -4.38% | ﷼304.38M0.3143 | -4.38% | ﷼2.61M | ﷼1.94M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -2.58% | ﷼110.22M0.0002939 | -2.58% | ﷼7.85M | ﷼1.66M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -4.58% | ﷼1.94B1.0412 | -4.58% | ﷼23.76M | ﷼1.35M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -0.69% | ﷼251.23M0.1016 | -0.69% | ﷼1.74M | ﷼1.12M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +9.91% | ﷼46.38M0.05110 | +9.91% | ﷼2.11M | ﷼1.02M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -2.09% | ﷼134.66M36.40 | -2.09% | ﷼5.65M | ﷼977.23K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -0.05% | ﷼95.50M0.0943 | -0.05% | ﷼2.65M | ﷼985.25K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -3.87% | ﷼43.27M0.022480 | -3.87% | ﷼5.21M | ﷼775.11K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -0.89% | ﷼724.40M0.19317 | -0.89% | ﷼12.78M | ﷼728.29K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +9.68% | ﷼95.82M0.0255 | +9.68% | ﷼1.62M | ﷼644.89K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -16.25% | ﷼5.31M0.001416 | -16.25% | ﷼936.74K | ﷼556.29K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -6.21% | ﷼129.00M0.1376 | -6.21% | ﷼3.23M | ﷼487.68K | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | +0.26% | ﷼13.05M0.01290 | +0.26% | ﷼2.57M | ﷼472.98K |




























