حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.10M0.01094 | +0.99% | 0.01094+0.99% | ﷼1.29M | ﷼56.44K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.22M0.00000592 | +0.89% | 0.00000592+0.89% | ﷼476.48K | ﷼10.62K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼768.73K0.0002054 | +21.51% | 0.0002054+21.51% | ﷼5.04K | ﷼697.05 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼145.34K0.0000003875 | -6.50% | 0.0000003875-6.50% | ﷼103.91K | ﷼6.94K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼58.91M0.01571 | 0.00% | 0.015710.00% | ﷼569.41K | ﷼22.31K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼1.35M0.0003622 | +7.73% | 0.0003622+7.73% | ﷼4.61K | ﷼1.88K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼675.01M0.01800 | -0.16% | 0.01800-0.16% | ﷼606.93K | ﷼4.29M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼326.87K0.0000871 | +1.51% | 0.0000871+1.51% | ﷼10.38K | ﷼242.48 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼309.07K0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ﷼98.34 | ﷼8.05K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ﷼82.92T22,112.00000000 | -99.99% | 22,112.00000000-99.99% | ﷼0 | ﷼23.98 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼309.39M0.0825 | -2.62% | 0.0825-2.62% | ﷼2.34M | ﷼342.39K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ﷼24.70M0.00000021950 | -1.92% | 0.00000021950-1.92% | ﷼9.27K | ﷼15.64K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ﷼380.42M0.1113 | -4.49% | 0.1113-4.49% | ﷼908.41K | ﷼56.52K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ﷼1.02M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ﷼126.59K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ﷼203.70K0.00000054320 | +8.27% | 0.00000054320+8.27% | ﷼98.83K | ﷼1.7K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ﷼1.31M0.0003510 | -2.75% | 0.0003510-2.75% | ﷼402.69K | ﷼14.25K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ﷼70.34M0.05968 | +0.14% | 0.05968+0.14% | ﷼553.21K | ﷼187.6K |




























