حجم على السلسلة
-0.16%﷼36.37B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -0.87% | ﷼82.60M0.115936 | -0.87% | ﷼597.27K | ﷼1.52M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -0.02% | --0.04308 | -0.02% | ﷼1.6M | ﷼311.73K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -20.38% | --0.001159 | -20.38% | ﷼443.63K | ﷼152.15K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | +1.95% | ﷼51.39M0.01679 | +1.95% | ﷼1.18M | ﷼153.37K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -4.50% | ﷼26.40M0.007041 | -4.50% | ﷼329.95K | ﷼99.05K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -1.96% | ﷼41.66M0.0011111 | -1.96% | ﷼2.71M | ﷼92.16K | ||
![]() NS 0x51....::NS | -0.79% | ﷼21.90M0.03761 | -0.79% | ﷼242.06K | ﷼81.96K | ||
![]() XO 0x90....::XO | +8.15% | ﷼1.12M0.000564 | +8.15% | ﷼6.96K | ﷼7.26K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -1.71% | --0.03326 | -1.71% | ﷼29.75K | ﷼4.11K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -1.34% | ﷼44.52M0.061960 | -1.34% | ﷼77.97K | ﷼1.81K |


















