حجم على السلسلة
-0.06%﷼50.16B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -15.52% | ﷼24.43M0.07438 | -15.52% | ﷼3.5M | ﷼32.18M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +2.25% | ﷼4.69B0.2150 | +2.25% | ﷼5.75M | ﷼12.7M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +0.03% | ﷼183.38M13.67 | +0.03% | ﷼3.35M | ﷼938.21K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | +1.20% | ﷼315.09M8.098 | +1.20% | ﷼19.33M | ﷼484.06K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +0.34% | ﷼72.02M1.0226 | +0.34% | ﷼1.08M | ﷼284.41K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -0.95% | ﷼239.78M2.129 | -0.95% | ﷼9.22M | ﷼157.54K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | +3.55% | ﷼139.67M0.01909 | +3.55% | ﷼57.39K | ﷼150.34K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -0.51% | ﷼363.76M3.2508 | -0.51% | ﷼388.99K | ﷼100.96K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +3.52% | ﷼113.85M0.10293 | +3.52% | ﷼1.18M | ﷼52.84K |
















