مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
+5.42%
﷼674.78M
مؤشر موسم العملات البديلة
35/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
45.72
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 677
وقوع 1,708
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-4.48%



+64
U2U+14.83%
Margin
-2.48%



XPRT+42.46%
USD Stablecoin
-2.74%



+16
PAXG+2.21%
عملة TRY المستقرة
-3.39%



VINU+22.37%
Meme
-3.88%



VINU+22.37%
Cryptocurrency
-3.74%



+17
FREE+3.07%
منصة العقود الذكية
-4.03%



+55
PLIAN+8.64%
نظام Solana
-2.76%



+74
SBR+16.60%
نظام BNB Chain
-1.53%



WWY+44.74%
التمويل اللامركزي (DeFi)
-2.74%



NAM+19.95%
AIBIGDATA
+0.51%



ROBO+332.75%
Chinese
-9.72%



+5
老子-1.55%
Stocks
-0.96%



NFLXX+10.38%
عملات مستقرة
-0.10%



+14
PAXG+2.21%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Metals
+0.88%



+8
SLVON+5.32%
نظام Polygon
-2.35%



BYN+22.22%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | وقت الإدراج | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0.04358﷼0.16343 | 2026/02/2702:03:37 | +51.30% | 0.04358+51.30% | ﷼173.01M | ﷼364.6M | ||
![]() CRTR | 0.04209﷼0.15784 | 2026/02/2602:52:36 | +60.61% | 0.04209+60.61% | ﷼82.01M | ﷼315.7M | ||
![]() 龙虾 | 0.002699﷼0.010121 | 2026/02/2702:24:05 | +1290.14% | 0.002699+1290.14% | ﷼48.3M | ﷼10.12M | ||
![]() CAPYSIM | 0.0001825﷼0.0006844 | 2026/02/2502:52:52 | -43.92% | 0.0001825-43.92% | ﷼1.39M | ﷼633.65K | ||
![]() POINTLESS | 0.0000334﷼0.0001253 | 2026/02/2602:47:45 | -63.54% | 0.0000334-63.54% | ﷼738.35K | ﷼125.46K | ||
![]() COREJS | 0.0000273﷼0.0001024 | 2026/02/2202:10:48 | -36.72% | 0.0000273-36.72% | ﷼69.74K | ﷼102.36K | ||
![]() OASIS | 0.8632﷼3.2370 | 2026/02/2402:22:45 | -1.36% | 0.8632-1.36% | ﷼55.5K | ﷼323.7M | ||
![]() REVAunits | 0.00252﷼0.00945 | 2026/02/2402:27:14 | -16.30% | 0.00252-16.30% | ﷼43.35K | ﷼18.91K | ||
![]() IMAGINE | 0.0000124﷼0.0000465 | 2026/02/2202:10:09 | -19.40% | 0.0000124-19.40% | ﷼11.3K | ﷼46.64K |








