مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-17.80%
﷼426.90M
مؤشر موسم العملات البديلة
32/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
45.27
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 932
وقوع 1,466
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XNAP | 0.00010﷼0.00040 | +3254.37% | 0.00010+3254.37% | ﷼479.85 | ﷼108.81K | ||
![]() RILIE | 0.0000043﷼0.0000161 | +774.24% | 0.0000043+774.24% | ﷼1.84 | ﷼16.29K | ||
![]() RACER | 0.0000156﷼0.0000585 | +96.61% | 0.0000156+96.61% | ﷼8.98K | ﷼53.39K | ||
![]() Franklin | 0.0001834﷼0.0006878 | +81.44% | 0.0001834+81.44% | ﷼121.15K | ﷼688.04K | ||
![]() MYX | 1.72660﷼6.47480 | +73.06% | 1.72660+73.06% | ﷼48.43M | ﷼1.23B | ||
![]() DBC | 0.000182﷼0.000683 | +64.42% | 0.000182+64.42% | ﷼44.36K | ﷼598.69K | ||
![]() Pigeon | 0.0008937﷼0.0033514 | +64.27% | 0.0008937+64.27% | ﷼926.99K | ﷼3.35M | ||
![]() ENSO | 1.9635﷼7.3631 | +56.34% | 1.9635+56.34% | ﷼33.38M | ﷼151.61M | ||
![]() Fish | 0.000048﷼0.000180 | +53.85% | 0.000048+53.85% | ﷼648.87K | ﷼183.27K | ||
![]() DIS | 0.00053﷼0.00199 | +50.19% | 0.00053+50.19% | ﷼3.03K | ﷼1.58M | ||
![]() RISK | 0.0000254﷼0.0000953 | +49.53% | 0.0000254+49.53% | ﷼21.77K | ﷼95.29K | ||
![]() testicle | 0.003800﷼0.014300 | +47.58% | 0.003800+47.58% | ﷼4.05M | ﷼14.25M | ||
![]() ROY | 0.0008﷼0.0030 | +47.03% | 0.0008+47.03% | ﷼22.82K | ﷼3.24M | ||
![]() MESA | 0.000243﷼0.000911 | +45.94% | 0.000243+45.94% | ﷼51.4K | ﷼911.61K | ||
![]() LORIA | 0.0037702﷼0.0141383 | +43.80% | 0.0037702+43.80% | ﷼450.89K | ﷼14.13M | ||
![]() LOCAL | 0.0000067﷼0.0000251 | +37.08% | 0.0000067+37.08% | ﷼1.9K | ﷼25.2K | ||
![]() 屎壳郎 | 0.0013687﷼0.0051326 | +36.30% | 0.0013687+36.30% | ﷼110.23K | ﷼5.13M | ||
![]() SNOW | 0.000003﷼0.000011 | +35.62% | 0.000003+35.62% | ﷼87.3 | ﷼13.47K | ||
![]() PETAH | 0.0003083﷼0.0011561 | +34.16% | 0.0003083+34.16% | ﷼394.49K | ﷼1.15M | ||
![]() CLAWNCH | 0.00008770﷼0.00032890 | +33.90% | 0.00008770+33.90% | ﷼2.98M | ﷼32.89M |



















