حجم على السلسلة
-0.19%﷼28.92B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | +0.48% | ﷼37.04B13.95 | +0.48% | ﷼108.73M | ﷼50.96M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | +18.41% | ﷼66.35M0.0442 | +18.41% | ﷼497.22K | ﷼21.57M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -7.28% | ﷼9.30B0.00000599 | -7.28% | ﷼152M | ﷼6.28M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -0.25% | ﷼2.09B0.6014 | -0.25% | ﷼57.88M | ﷼5M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +18.19% | ﷼105.91M0.028243 | +18.19% | ﷼4.77M | ﷼4.59M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +29.36% | ﷼59.23M0.07533 | +29.36% | ﷼4.33M | ﷼2.94M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -6.27% | ﷼58.88M0.0{7}157024 | -6.27% | ﷼4.2M | ﷼2.74M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | +2.60% | ﷼389.16M0.01289 | +2.60% | ﷼15.86M | ﷼1.78M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -2.98% | ﷼172.19K0.0018 | -2.98% | ﷼5.19K | ﷼1.65M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -1.29% | ﷼67.73M0.00002002 | -1.29% | ﷼5.14M | ﷼1.07M | ||
![]() SBR1 0xd6....8e02 | +3.43% | ﷼3.07M0.03900 | +3.43% | ﷼1.32M | ﷼1.02M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -5.17% | ﷼82.04M0.00002187 | -5.17% | ﷼8.64M | ﷼898.68K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +0.33% | ﷼522.62M0.0000003312 | +0.33% | ﷼7.88M | ﷼756.97K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -6.81% | ﷼82.17M0.0000648 | -6.81% | ﷼7.31M | ﷼670.09K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -3.63% | ﷼210.53M0.0001334 | -3.63% | ﷼18.06M | ﷼637.84K | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | -4.87% | ﷼2.37M0.0001266 | -4.87% | ﷼1.38M | ﷼559.42K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -6.69% | ﷼62.34M0.01662 | -6.69% | ﷼9.28M | ﷼498.8K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | -2.19% | ﷼40.15M0.01070 | -2.19% | ﷼4.77M | ﷼453.27K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | -4.15% | ﷼55.20M0.0657 | -4.15% | ﷼1.86M | ﷼432.5K | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | +57.66% | ﷼2.30M0.0614 | +57.66% | ﷼786.22K | ﷼397.99K |




























