حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ﷼44.92K0.00001198 | -0.09% | 0.00001198-0.09% | ﷼51.43K | ﷼141.11 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ﷼35.58K0.00000949 | +17.11% | 0.00000949+17.11% | ﷼39.13K | ﷼41.85 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ﷼74.11M0.01144 | +0.79% | 0.01144+0.79% | ﷼3.87K | ﷼39.96M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ﷼50.47M0.00003199 | +4.77% | 0.00003199+4.77% | ﷼3.96M | ﷼137.54K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ﷼593.11K0.001581 | +4.27% | 0.001581+4.27% | ﷼253.36K | ﷼3.68K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼70.96M0.01837 | +0.60% | 0.01837+0.60% | ﷼327.09K | ﷼20.28K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼13.95M0.03721 | +2.59% | 0.03721+2.59% | ﷼1.6M | ﷼81.09K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ﷼18.68M0.1830 | -9.59% | 0.1830-9.59% | ﷼5.81K | ﷼1.58K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ﷼925.20K0.00000024670 | +0.22% | 0.00000024670+0.22% | ﷼639.74K | ﷼639.31K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ﷼25.33M0.0{8}6755 | -0.69% | 0.0{8}6755-0.69% | ﷼2.17M | ﷼463.63K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ﷼24.35M0.0000782 | -2.92% | 0.0000782-2.92% | ﷼1.67M | ﷼36.19K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ﷼1.84M0.0000011690 | -19.63% | 0.0000011690-19.63% | ﷼547.73K | ﷼48.43K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ﷼92.63K0.00002470 | -9.94% | 0.00002470-9.94% | ﷼85.34K | ﷼988.99 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ﷼6.06M0.0000038420 | +1.81% | 0.0000038420+1.81% | ﷼1.44M | ﷼5.07K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ﷼40.03K0.0000106700 | 0.00% | 0.00001067000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ﷼851.25K0.0000022700 | -0.45% | 0.0000022700-0.45% | ﷼947.86K | ﷼134.52K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ﷼299.02K0.0000797 | +6.94% | 0.0000797+6.94% | ﷼117.09K | ﷼5.28K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ﷼101.40M82.67 | +0.41% | 82.67+0.41% | ﷼2.74M | ﷼1.53M |




























