حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUISEI 8vtR....pump | ﷼23.35K0.0000062300 | -1.43% | 0.0000062300-1.43% | ﷼32.54K | ﷼37.69 | ||
![]() HARK 381b....TpXA | ﷼25.63K0.0000087900 | 0.00% | 0.00000879000.00% | ﷼35.43K | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | ﷼2.86M0.0000008766 | -1.80% | 0.0000008766-1.80% | ﷼2.47M | ﷼1.56K | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | ﷼274.74K0.0000732 | +20.04% | 0.0000732+20.04% | ﷼71.59K | ﷼3.67K | ||
![]() ARIAIP 0x2a....6836 | ﷼1.58M0.01027 | -8.43% | 0.01027-8.43% | ﷼77.36K | ﷼44.31K | ||
![]() USELESS 0xba....6d2b | ﷼1.81M0.04077 | -1.22% | 0.04077-1.22% | ﷼844.55K | ﷼169.79K | ||
![]() Fartcoin2 25MX....pump | ﷼23.13K0.0000061740 | +12.65% | 0.0000061740+12.65% | ﷼35.54K | ﷼24.23 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ﷼912.99K0.00000024340 | -1.95% | 0.00000024340-1.95% | ﷼639.74K | ﷼450.87K | ||
![]() 聪明绝顶 0x8f....4444 | ﷼18.88K0.0000050350 | -7.27% | 0.0000050350-7.27% | ﷼29.85K | ﷼1.98 | ||
![]() BOBBY Dajd....M4xR | ﷼12.67K0.0000033830 | 0.00% | 0.00000338300.00% | ﷼17.25K | -- | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() Monday Ba87....pump | ﷼15.54K0.0000041480 | 0.00% | 0.00000414800.00% | ﷼19.2K | ﷼1.22 | ||
![]() TPT 7mxv....pump | ﷼18.96K0.00000506 | -6.08% | 0.00000506-6.08% | ﷼80.55 | ﷼2.72K | ||
![]() Cheems 0x0d....b413 | ﷼369.81M0.00000044870 | -1.91% | 0.00000044870-1.91% | ﷼19.53M | ﷼1.03M | ||
![]() TST 0x86....6429 | ﷼34.09M0.00909 | -3.55% | 0.00909-3.55% | ﷼1.92M | ﷼35.44K | ||
![]() SNAI APbV....pump | ﷼2.81M0.000749 | +0.19% | 0.000749+0.19% | ﷼254.2K | ﷼4.07K | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ﷼10.14M0.1076 | +3.15% | 0.1076+3.15% | ﷼3.17M | ﷼3.55M | ||
![]() DQUACK 5x8x....pump | ﷼14.75K0.0000039360 | 0.00% | 0.00000393600.00% | ﷼16.25K | -- | ||
![]() DADDYMONKE 27jF....pump | ﷼16.89K0.0000045090 | -37.58% | 0.0000045090-37.58% | ﷼14.42K | ﷼0.26 | ||
![]() Max 0x2c....aeec | ﷼791.12K0.0002109 | -5.82% | 0.0002109-5.82% | ﷼288.7K | ﷼1.78K |



























