مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-20.63%
﷼636.07M
مؤشر موسم العملات البديلة
35/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
47.92
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 708
وقوع 1,666
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99934﷼3.74753 | 0.00% | 0.999340.00% | ﷼144.97M | ﷼17.56B | ||
![]() VIRTUAL | 0.7005﷼2.6269 | -4.98% | 0.7005-4.98% | ﷼44.4M | ﷼1.3B | ||
![]() CRTR | 0.04868﷼0.18255 | +16.11% | 0.04868+16.11% | ﷼73.22M | ﷼63.89M | ||
![]() ROBO | 0.04275﷼0.16031 | +10.08% | 0.04275+10.08% | ﷼77.99M | ﷼357.69M | ||
![]() ASTER | 0.7012﷼2.6295 | -2.00% | 0.7012-2.00% | ﷼36.62M | ﷼6.45B | ||
![]() RAVE | 0.3647﷼1.3676 | +2.27% | 0.3647+2.27% | ﷼87.57M | ﷼327.15M | ||
![]() 龙虾 | 0.003072﷼0.011520 | +15.73% | 0.003072+15.73% | ﷼16.04M | ﷼11.52M | ||
![]() BONK | 0.00000594﷼0.00002228 | -0.70% | 0.00000594-0.70% | ﷼4.03M | ﷼1.96B | ||
![]() JUP | 0.1706﷼0.6398 | -0.70% | 0.1706-0.70% | ﷼10.41M | ﷼2.23B | ||
![]() MGO | 0.02178﷼0.08168 | +2.67% | 0.02178+2.67% | ﷼11.64M | ﷼129.92M | ||
![]() Freedom of Money | 0.0035504﷼0.0133140 | -18.66% | 0.0035504-18.66% | ﷼9.59M | ﷼13.31M | ||
![]() SIGMA | 0.06994﷼0.26228 | -10.83% | 0.06994-10.83% | ﷼15.93M | ﷼38.03M | ||
![]() FIST | 0.429714﷼1.611428 | +11.34% | 0.429714+11.34% | ﷼8.7M | ﷼322.28M | ||
![]() quq | 0.0019007﷼0.0071276 | -0.09% | 0.0019007-0.09% | ﷼969.37M | ﷼7.12M | ||
![]() PUMP | 0.001910﷼0.007160 | -1.11% | 0.001910-1.11% | ﷼83.38M | ﷼4.22B | ||
![]() FARTCOIN | 0.1549﷼0.5809 | -3.18% | 0.1549-3.18% | ﷼7.54M | ﷼581.1M | ||
![]() JLP | 3.6565﷼13.7119 | -1.25% | 3.6565-1.25% | ﷼65.71M | ﷼4.14B | ||
![]() POWER | 1.78982﷼6.71183 | -6.03% | 1.78982-6.03% | ﷼186.23M | ﷼1.4B | ||
![]() ZORA | 0.01737﷼0.06514 | -5.21% | 0.01737-5.21% | ﷼5.83M | ﷼291.23M | ||
![]() IN | 0.0678﷼0.2543 | -3.54% | 0.0678-3.54% | ﷼5.96M | ﷼75.95M |



















