حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Topless 4mWT....pump | ﷼48.82K0.00001304 | +0.97% | 0.00001304+0.97% | ﷼54.36K | ﷼3.21K | ||
![]() darwin JA8v....pump | ﷼12.92K0.0000034490 | 0.00% | 0.00000344900.00% | ﷼16.04K | ﷼1.57 | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | ﷼37.91K0.00001011 | -4.86% | 0.00001011-4.86% | ﷼28.39K | ﷼24.18 | ||
NS 0x51....::NS | ﷼43.90M0.02341 | +5.46% | 0.02341+5.46% | ﷼147.67K | ﷼329.79K | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | ﷼3.14M0.0008398 | -13.76% | 0.0008398-13.76% | ﷼554.18K | ﷼27.65K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | ﷼4.42M0.01180 | -4.57% | 0.01180-4.57% | ﷼2.02M | ﷼5.48K | ||
![]() BTX 0xaa....aaa3 | ﷼50.86M0.009042 | -0.83% | 0.009042-0.83% | ﷼1.61M | ﷼52.11K | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ﷼206.40M1.6958 | -12.71% | 1.6958-12.71% | ﷼10.14M | ﷼189.68M | ||
![]() ROCK DbHm....pump | ﷼15.02K0.0000040180 | 0.00% | 0.00000401800.00% | ﷼17.13K | -- | ||
![]() MMM 4nyV....moon | ﷼17.26K0.0000058400 | 0.00% | 0.00000584000.00% | ﷼26.08K | -- | ||
![]() KING EwBU....pump | ﷼82.09K0.00002189 | -12.54% | 0.00002189-12.54% | ﷼76.95K | ﷼2.43K | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | ﷼9.82K0.00000262 | +2.57% | 0.00000262+2.57% | ﷼13.81K | ﷼2.94 | ||
![]() SCAMCOIN 0x03....4444 | ﷼41.68K0.00001111 | +1.67% | 0.00001111+1.67% | ﷼55.02K | ﷼26.84 | ||
![]() LYN 0x30....877d | ﷼1.25B0.33590 | +32.69% | 0.33590+32.69% | ﷼2.77M | ﷼23.42M | ||
![]() ZALA CxpG....tZ18 | ﷼123.98K0.00003343 | -4.66% | 0.00003343-4.66% | ﷼84.37K | ﷼25.5 | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | ﷼32.86K0.00000877 | +0.18% | 0.00000877+0.18% | ﷼43.43K | ﷼67.24 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | ﷼51.78K0.00001381 | -1.36% | 0.00001381-1.36% | ﷼57.97K | ﷼59.1 | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ﷼598.36K0.001595 | -1.61% | 0.001595-1.61% | ﷼250.34K | ﷼178.16 | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | ﷼35.72K0.00000957 | +0.10% | 0.00000957+0.10% | ﷼38.9K | ﷼994.96 | ||
![]() Man AvXh....pump | ﷼12.65K0.0000034080 | 0.00% | 0.00000340800.00% | ﷼15.9K | ﷼0.1 |



























